您查询的关键词是:永兴县建制村合并前后对照表 
下面是原始网址 http://www.yxx.gov.cn/2012/gzdt/tzgg/content_77947.html 在 2018-03-25 15:12:53 的快照。

360搜索与该网页作者无关,不对其内容负责。

永兴县建制村合并前后对照表
当前位置: 首页 > 工作动态 > 通知公告

永兴县建制村合并前后对照表

编稿时间: 2016年05月04日        来源:县民政局        作者:        【字体:  

永兴县建制村合并前后基本情况对照表
单位: 个、平方公里、人
序号 调 整 前 调 整 后 备注
村 名 办公地点 村民小组 面积 人口 党员 村 名 办公地点 村民小组 面积 人口 党员
1 油麻镇土桥村 油麻敬老院 17 4.57 1975 56 油麻镇土桥村 油麻敬老院 17 4.57 1975 56
2 油麻镇柏树村 柏树村 12 4.33 1919 44 油麻镇柏树村 柏树村 12 4.33 1919 44
3 油麻镇油麻村 油麻圩 16 2.83 1641 41 油麻镇油麻村 油麻圩 33 9.65 4183 97
4 油麻镇易家村 易家小学 17 6.82 2542 56
5 油麻镇平乐村 平乐小学 28 7.43 3579 71 油麻镇平乐村 平乐小学 28 7.43 3579 71
6 油麻镇高城村 曹家冲 20 6.42 2908 78 油麻镇高城村 曹家冲 20 6.42 2908 78
7 油麻镇公平村 公平小学 15 4.92 2193 46 油麻镇公平村 公平小学 15 4.92 2193 46
8 油麻镇五陵村 五陵小学 23 6.38 3152 69 油麻镇五陵村 五陵小学 23 6.38 3152 69
9 油麻镇浪石村 浪石大湾 17 6.00 2376 38 油麻镇浪石村 浪石大湾 17 6.00 2376 38
10 油麻镇徐家村 徐家大湾 17 3.26 2402 32 油麻镇徐家村 徐家大湾 17 3.26 2402 32
11 油麻镇长湖村 长湖学校 19 4.96 3020 53 油麻镇长湖村 长湖学校 19 4.96 3020 53
12 油麻镇溪尾村 溪尾小学 25 6.14 3202 56 油麻镇溪尾村 溪尾小学 25 6.14 3202 56
13 油麻镇玉兰村 玉兰小学 26 6.04 2844 56 油麻镇玉兰村 玉兰小学 26 6.04 2844 56
14 油麻镇下青村 下青幼儿园 11 2.88 1405 34 油麻镇下青村 下青幼儿园 11 2.88 1405 34
15 油麻镇小尾村 邓家冲 20 4.91 2813 78 油麻镇小尾村 邓家冲 20 4.91 2813 78
16 油麻镇上青村 上青学校 14 6.38 2117 43 油麻镇上青村 大路 22 8.28 3193 78
17 油麻镇大路村 大路 8 1.90 1076 35
18 油麻镇北岸村 北岸学校 17 4.38 1844 49 油麻镇北岸村 北岸学校 17 4.38 1844 49
19 油麻镇竹溪村 竹溪学校 9 2.68 1108 19 油麻镇竹溪村 竹溪学校 9 2.68 1108 19
20 悦来镇玉泉村 平田塘大队 13 3.31 2213 46 悦来镇玉泉村 平田塘大队 21 5.76 3600 81
21 悦来镇南冲村 凉亭桥 8 2.45 1387 35
22 悦来镇爱好村 烤烟群湾 15 4.14 2701 60 悦来镇爱好村 烤烟群湾 15 4.14 2701 60
23 悦来镇鸦鹊村 鸦鹊新村 15 3.97 2611 54 悦来镇鸦鹊村 鸦鹊新村 15 3.97 2611 54
24 悦来镇马渡村 村办公楼 10 2.67 1669 32 悦来镇马渡村 村办公楼 10 2.67 1669 32
25 悦来镇悦来村 村办公楼 22 3.96 3023 52 悦来镇悦来村 村办公楼 22 3.96 3023 52
26 悦来镇尹家村 村组织活动中心 21 6.52 2396 60 悦来镇尹家村 村组织活动中心 21 6.52 2396 60
27 悦来镇金竹村 金竹何家 20 5.84 2458 55 悦来镇金竹村 金竹何家 20 5.84 2458 55
28 悦来镇三黄村 敬老院 24 3.83 2629 45 悦来镇三黄村 敬老院 24 3.83 2629 45
29 悦来镇胡家村 胡家村 16 3.59 2088 38 悦来镇胡家村 胡家村 16 3.59 2088 38
30 悦来镇江华村 江华学校 23 6.10 2329 61 悦来镇江华村 江华学校 23 6.10 2329 61
31 悦来镇平田村 平田小学 12 2.36 1528 39 悦来镇平田村 平田小学 31 6.39 4380 86
32 悦来镇廖宅村 村办公楼 10 1.84 1343 20
33 悦来镇唐家村 唐家村部 9 2.19 1509 27
34 马田镇马田村 马田服务大楼 19 4.04 4517 104 马田镇马田村 马田服务大楼 19 4.04 4517 104
35 马田镇井岗村 小康街 13 3.14 2921 100 马田镇井岗村 小康街 13 3.14 2921 100
36 马田镇蔬菜村 活动中心 4 1.20 724 23 马田镇红星村 活动中心 12 2.51 2092 74
37 马田镇红星村 活动中心 8 1.31 1368 51
38 马田镇高仓村 学校里 19 6.95 2546 75 马田镇高仓村 学校里 19 6.95 2546 75
39 马田镇上桥村 学校里 21 6.86 2928 67 马田镇上桥村 学校里 21 6.86 2928 67
40 马田镇明星村 学校里 24 6.12 2348 67 马田镇明星村 学校里 29 7.63 3174 95
41 马田镇江家村 学校里 5 1.51 826 28
42 马田镇寨下村 学校里 12 5.22 3224 85 马田镇寨下村 学校里 12 5.22 3224 85
43 马田镇忠和村 学校里 24 4.03 2907 69 马田镇忠和村 学校里 24 4.03 2907 69
44 马田镇石坳村 学校里 19 3.80 2891 55 马田镇石坳村 学校里 19 3.80 2891 55
45 马田镇和平村 学校旁 14 2.26 2086 74 马田镇和平村 学校旁 14 2.26 2086 74
46 马田镇罗家村 罗家桥旁 13 3.66 3447 101 马田镇罗家村 罗家桥旁 13 3.66 3447 101
47 马田镇罗尾村 学校里 12 1.78 2085 67 马田镇罗尾村 学校里 12 1.78 2085 67
48 马田镇塘前村 107国道 13 3.05 2262 76 马田镇塘前村 107国道 13 3.05 2262 76
49 马田镇水源村 马三路 9 3.88 2230 50 马田镇水源村 马三路 20 5.97 3281 74
50 马田镇杜家村 学校里 11 2.09 1051 24
51 马田镇邝家村 学校旁 11 4.45 3244 97 马田镇邝家村 学校旁 11 4.45 3244 97
52 马田镇邱家村 老学校 8 2.09 1507 39 马田镇丹坪村 老学校 23 9.37 4529 99
53 马田镇丹坪村 学校里 15 7.28 3022 60
54 马田镇枣子村 学校里 15 9.08 3331 84 马田镇枣子村 学校里 15 9.08 3331 84
55 马田镇甘棠村 甘棠村8组 16 4.15 2720 57 马田镇甘棠村 甘棠村8组 16 4.15 2720 57
56 马田镇曹家村 曹家村5组 11 1.85 1475 50 马田镇曹家村 曹家村5组 11 1.85 1475 50
57 马田镇李家村 李家村4组 8 2.22 1285 43 马田镇李家村 李家村4组 8 2.22 1285 43
58 马田镇大坡村 大坡村3组 13 2.49 1608 42 马田镇大坡村 大坡村3组 13 2.49 1608 42
59 马田镇金华村 金华村3组 18 1.89 2468 41 马田镇金华村 金华村3组 18 1.89 2468 41
60 马田镇梓木村 梓木村4组 19 8.24 3480 65 马田镇梓木村 梓木村4组 19 8.24 3480 65
61 马田镇上源村 上源村5组 10 5.10 1124 29 马田镇源头村 下源3组 17 7.72 2006 77
62 马田镇下源村 下源村3组 7 2.62 882 48
63 马田镇巷口村 巷口村5组 17 3.86 2310 58 马田镇巷口村 巷口5组 24 6.55 2852 86
64 马田镇黄沙村 黄沙村3组 7 2.69 542 28
65 马田镇下泽村 下泽村5组 11 2.11 1940 60 马田镇下泽村 下泽村5组 11 2.11 1940 60
66 马田镇宋家村 宋家村8组 19 3.50 2240 50 马田镇宋家村 宋家村8组 19 3.50 2240 50
67 洋塘乡西禅村 西禅村 12 3.64 2300 51 洋塘乡西禅村 西禅村 24 6 3820 93
68 洋塘乡长洲村 长洲村 12 2.54 1520 42
69 洋塘乡铁龙村 铁龙村 13 5.19 2250 49 洋塘乡铁龙村 铁龙村 13 5.19 2250 49
70 洋塘乡西龙村 西龙村 10 3.06 1250 32 洋塘乡凫塘村 西龙村 28 7.06 3680 86
71 洋塘乡凫塘村 凫塘村 18 4.00 2430 54
72 洋塘乡八公分村 八公分村 10 2.67 1250 33 洋塘乡八公分村 八公分村 22 7.27 2410 56
73 洋塘乡红花村 红花村 12 4.60 1160 23
74 洋塘乡羊乌村 羊乌村 7 3.25 1350 25 洋塘乡羊乌村 羊乌村 17 6.42 2190 51
75 洋塘乡沙窝村 沙窝村 10 3.17 840 26
76 洋塘乡景星村 景星村 18 4.44 2360 37 洋塘乡景星村 景星村 18 4.44 2360 37
77 洋塘乡江古村 江古村 9 2.05 1180 22 洋塘乡文明村 同心村 28 8.04 3792 78
78 洋塘乡同心村 同心村 11 3.39 1426 33
79 洋塘乡文明村 文明村 8 2.60 1186 23
80 洋塘乡陈家村 陈家村 8 3.03 1289 40 洋塘乡陈家村 陈家村 8 3.03 1289 40
81 洋塘乡大泉村 大泉村 18 5.85 1850 52 洋塘乡大泉村 大泉村 18 5.85 1850 52
82 高亭司镇高亭村 高亭村 18 3.74 2975 91 高亭司镇高亭村 高亭村 39 6.83 4940 142
83 高亭司镇窝黄村 窝黄村 21 3.10 1965 51
84 高亭司镇高堂村 高堂村 11 1.45 2232 68 高亭司镇高堂村 高堂村 14 1.70 2739 79 拆分宜秋塘村,将其9、10、11组并入高堂村,将其1-8、12、13组并入大城村
85 高亭司镇宜秋塘村 宜秋塘村 13 1.10 1485 41
高亭司镇大城村 大城村 31 5.31 3652 95
86 高亭司镇大城村 大城村 21 4.46 2674 65
87 高亭司镇大源村 大源村 19 2.71 1645 59 高亭司镇大源村 大源村 19 2.71 1645 59
88 高亭司镇金坪村 金坪村 26 8.17 3471 52 高亭司镇金坪村 金坪村 26 8.17 3471 52
89 高亭司镇板梁村 板梁村 19 2.43 1812 63 高亭司镇板梁村 板梁村 19 2.43 1812 63
90 高亭司镇永华村 永华村 19 2.43 2496 63 高亭司镇永华村 永华村 30 5.25 4119 106
91 高亭司镇联合村 联合村 11 2.82 1623 43
92 高亭司镇东冲村 东冲村 16 3.56 1952 39 高亭司镇东冲村 东冲村 16 3.56 1952 39
93 高亭司镇十联村 十联村 17 2.45 2663 52 高亭司镇十联村 十联村 17 2.45 2663 52
94 高亭司镇承上村 承上村 19 1.81 2685 50 高亭司镇承上村 承上村 19 1.81 2685 50
95 高亭司镇黄里村 黄里村 16 4.91 2754 60 高亭司镇黄里村 黄里村 16 4.91 2754 60
96 高亭司镇儒林村 儒林村 25 4.42 3776 64 高亭司镇儒林村 儒林村 25 4.42 3776 64
97 高亭司镇大杨村 大杨村 17 4.37 2514 65 高亭司镇大杨村 大杨村 17 4.37 2514 65
98 高亭司镇油市村 油市村 15 1.18 2274 52 高亭司镇油市村 油市村 15 1.18 2274 52
99 高亭司镇坪洞村 坪洞村 22 2.40 3605 63 高亭司镇坪洞村 坪洞村 22 2.40 3605 63
100 高亭司镇车田村 车田村 13 1.43 1056 30 高亭司镇车田村 车田村 22 4.23 2648 60
101 高亭司镇冷水村 冷水村 9 2.80 1592 30
102 高亭司镇新塔村 新塔村 15 3.39 2376 61 高亭司镇新塔村 新塔村 15 3.39 2376 61
103 高亭司镇高冲村 高冲村 21 4.91 3047 72 高亭司镇高冲村 高冲村 21 4.91 3047 72
104 高亭司镇禾巷村 禾巷村 16 3.67 2074 55 高亭司镇禾巷村 禾巷村 16 3.67 2074 55
105 便江镇山冲村 小学 19 6.69 2638 64 便江镇山冲村 小学 19 6.69 2638 64
106 便江镇油塘村 小学 20 4.10 3501 58 便江镇油塘村 小学 33 6.47 5328 110
107 便江镇毛家村 小学 13 2.37 1827 52
108 便江镇松柏村 村部 29 6.99 4020 115 便江镇松柏村 村部 29 6.99 4020 115
109 便江镇堡口村 村部 11 3.57 2452 64 便江镇堡口村 村部 11 3.57 2452 64
110 便江镇湘阴村 村部 13 2.23 2100 67 便江镇湘阴村 村部 20 4.95 3670 101
111 便江镇桥头村 小学 7 2.72 1570 34
112 便江镇胜利村 小学 22 8.61 3488 69 便江镇胜利村 小学 22 8.61 3488 69
113 便江镇夹口村 小学 12 3.92 1816 55 便江镇夹口村 小学 12 3.92 1816 55
114 便江镇荷叶村 小学 15 4.13 2066 53 便江镇荷叶村 小学 15 4.13 2066 53
115 便江镇南塘村 小学 18 4.40 2457 48 便江镇南塘村 小学 18 4.40 2457 48
116 便江镇滩头村 村部 16 5.68 2435 68 便江镇滩头村 村部 16 5.68 2435 68
117 便江镇滩洞村 村部 17 8.72 2437 88 便江镇滩洞村 村部 17 8.72 2437 88
118 便江镇石塘村 村部 17 4.68 2528 49 便江镇石塘村 村部 17 4.68 2528 49
119 便江镇田心村 村部 16 4.44 3032 56 便江镇田心村 村部 16 4.44 3032 56
120 便江镇燕尾村 村部 15 4.24 2360 44 便江镇燕尾村 村部 15 4.24 2360 44
121 便江镇铜角村 彭家组 6 3.50 1589 46 便江镇铜角村 彭家组 9 8.00 2248 81
122 便江镇石屏村 李家组 3 4.50 659 35
123 便江镇城郊村 戴家南路 6 3.20 1261 42 便江镇城郊村 戴家南路 6 3.20 1261 42
124 便江镇白头狮村 泥江组 3 3.40 686 24 便江镇白头狮村 泥江组 6 5.10 1219 52
125 便江镇黄竹村 许家组 3 1.70 533 28
126 便江镇康绪村 康二组 6 8.00 885 25 便江镇水南村 侨乡路40号 18 23.00 3152 106
127 便江镇水南村 侨乡路40号 12 15.00 2267 81
128 便江镇便江村 民政街 5 3.16 1138 38 便江镇便江村 民政街 19 15.56 2996 89
129 便江镇注江村 码头组 14 12.40 1858 51
130 便江镇五成村 曹家组 11 29.00 1276 28 便江镇五成村 曹家组 11 29.00 1276 28
131 便江镇观前村 斑竹组 8 6.50 1158 41 便江镇观前村 斑竹组 8 6.50 1158 41
132 便江镇城东村 冲头组 6 4.10 1062 32 便江镇灵坎村 冲头组 12 5.60 2145 71
133 便江镇灵坎村 灵坎学校 6 1.50 1083 39
134 便江镇破塘村 草坪组 15 9.00 2044 45 便江镇破塘村 草坪组 15 9.00 2044 45
135 便江镇周家村 周家新村 11 7.90 2331 83 便江镇周家村 周家新村 27 42.70 4088 118
136 便江镇湘洲村 吊楼组 16 34.80 1757 35
137 便江镇茶园村 莲心组 10 3.00 1206 62 便江镇茶园村 莲心组 10 3.00 1206 62
138 便江镇塘下村 庙背组 16 4.00 2405 81 便江镇塘下村 庙背组 24 9.60 3426 126
139 便江镇同意村 向阳煤矿 8 5.60 1021 45
140 便江镇同心村 桐木组 13 1.90 1514 48 便江镇塘门村 桐木组 30 5.90 3977 115
141 便江镇塘门村 塘门小学 17 4.00 2463 67
142 便江镇碧塘村 碧塘新村 18 4.70 3072 97 便江镇碧塘村 碧塘新村 18 4.70 3072 97
143 便江镇牌楼村 牌楼4组 10 3.50 1667 51 便江镇牌楼村 牌楼4组 10 3.50 1667 51
144 便江镇乌泥村 乌泥学校 18 5.60 2688 74 便江镇乌泥村 乌泥学校 18 5.60 2688 74
145 便江镇铁炉村 铁炉村4组 9 17.90 1423 33 便江镇铁炉村 铁炉村4组 9 17.90 1423 33
146 便江镇锦里村 大岭组 11 17.90 1506 43 便江镇锦里村 大岭组 11 17.90 1506 43
147 便江镇新湾村 村小学 10 4.00 1182 31 便江镇新湾村 村小学 10 4.00 1182 31
148 便江镇大寺村 村小学 9 5.73 1299 34 便江镇大寺村 村小学 9 5.73 1299 34
149 便江镇西河村 村小学 5 4.90 1094 40 便江镇西河村 村小学 12 10.55 1812 72
150 便江镇丰农村 许家榜组 7 5.65 718 32
151 便江镇洞洪村 村小学 8 4.05 1247 32 便江镇洞洪村 村小学 8 4.05 1247 32
152 便江镇牛雅村 村部 8 5.94 1193 33 便江镇牛雅村 村部 8 5.94 1193 33
153 便江镇年丰村 村部 7 6.82 958 47 便江镇塘门口村 原马仰村村部 20 17.21 2528 128
154 便江镇马仰村 村部 5 1.48 389 36
155 便江镇塘市村 村部 8 8.91 1181 45
156 便江镇沙桥村 村小学 16 12.48 1855 46 便江镇沙桥村 村小学 16 12.48 1855 46
157 便江镇糠泉村 村小学 10 6.04 1329 36 便江镇泉塘村 村小学 21 10.25 2425 63
158 便江镇毛塘村 村小学 11 4.21 1096 27
159 便江镇塘田村 村小学 15 4.94 1466 35 便江镇关王村 村小学 24 9.02 2658 66
160 便江镇关王村 村小学 9 4.08 1192 31
161 便江镇寿祝村 村部 9 2.86 841 25 便江镇寿祝村 村小学 18 7.36 1794 43
162 便江镇三祝村 村小学 9 4.50 953 18
163 便江镇文洞村 村小学 16 5.28 1505 29 便江镇文洞村 村小学 22 9.03 2156 56
164 便江镇大塘村 村部 6 3.75 651 27
165 黄泥镇晓源村 圩坪组 14 3.34 1461 33 黄泥镇晓源村 圩坪组 14 3.34 1461 33
166 黄泥镇杨家村 杨家组 11 2.74 1191 25 黄泥镇杨家村 杨家组 17 5.02 1817 37
167 黄泥镇黄沙村 新湾组 6 2.28 626 12
168 黄泥镇大村村 下大村组 16 4.85 1657 55 黄泥镇大村村 下大村组 27 7.93 2714 87
169 黄泥镇沙坑村 沙坑组 11 3.08 1057 32
170 黄泥镇羊冲村 罗丝湾组 15 4.32 1918 46 黄泥镇羊冲村 罗丝湾组 15 4.32 1918 46
171 黄泥镇石虎村 老华美塘组 16 2.66 2517 63 黄泥镇石虎村 老华美塘组 16 2.66 2517 63
172 黄泥镇泉田村 浪上组 10 3.49 1403 30 黄泥镇姜冲村 姜冲组 24 9.37 2881 56
173 黄泥镇姜冲村 姜冲组 14 5.88 1478 26
174 黄泥镇毫山村 满中组 18 4.27 1654 47 黄泥镇毫山村 满中组 31 6.35 3295 86
175 黄泥镇庄山村 曹家组 13 2.08 1641 39
176 黄泥镇埠头村 黄丘组 19 5.26 1965 58 黄泥镇埠头村 黄丘组 19 5.26 1965 58
177 黄泥镇木梓塘村 木子塘组 14 5.40 1873 62 黄泥镇木梓塘村 木子塘组 24 8.99 3089 104
178 黄泥镇汶村村 长边组 10 3.59 1216 42
179 黄泥镇东泽村 埔上组 13 5.81 1816 63 黄泥镇东泽村 埔上组 13 5.81 1816 63
180 黄泥镇板冲村 石屏组 11 5.91 1178 46 黄泥镇板冲村 石屏组 18 12.22 1654 78
181 黄泥镇长洞村 长洞组 7 6.31 476 32
182 黄泥镇耒头村 冬毛组 12 12.85 811 22 黄泥镇六合村 周家组 21 26.55 1854 55
183 黄泥镇六合村 周家组 9 13.70 1043 33
184 黄泥镇元木村 老湾组 13 5.97 973 31 黄泥镇涌水村 刘家组 34 29.80 3104 98
185 黄泥镇大江边村 大江边组 8 15.18 759 22
186 黄泥镇涌水村 刘家组 13 8.65 1372 45
187 金龟镇唐公村 17 4.56 2345 59 金龟镇唐公村 17 4.56 2345 59
188 金龟镇轮泉村 15 5.60 1463 39 金龟镇轮泉村 15 5.60 1463 39
189 金龟镇竹叶村 8 1.79 1098 27 金龟镇竹叶村 18 5.35 2727 77
190 金龟镇三联村 10 3.56 1629 50
191 金龟镇金龟村 12 3.40 1674 55 金龟镇金龟村 26 8.17 3944 120
192 金龟镇元庄村 7 2.20 1012 29
193 金龟镇曹家边村 7 2.57 1258 36
194 金龟镇清水村 14 7.58 1932 56 金龟镇清水村 14 7.58 1932 56
195 金龟镇山下村 11 4.60 1358 31 金龟镇山下村 11 4.60 1358 31
196 金龟镇牛头村 16 6.04 2345 70 金龟镇牛头村 21 8.07 2965 90
197 金龟镇毛屋村 5 2.03 620 20
198 金龟镇安福村 11 3.47 2162 49 金龟镇安福村 11 3.47 2162 49
199 金龟镇泉塘村 7 1.81 1164 28 金龟镇泉塘村 14 4.28 2109 58
200 金龟镇六甲村 7 2.47 945 30
201 金龟镇高桥村 17 4.55 1727 51 金龟镇高桥村 17 4.55 1727 51
202 金龟镇白果村 9 1.81 740 29 金龟镇张家洲村 27 6.41 2815 69
203 金龟镇张家洲村 18 4.60 2075 40
204 金龟镇唐屋村 19 5.25 2251 52 金龟镇唐屋村 19 5.25 2251 52
205 金龟镇大背村 8 1.94 976 27 金龟镇东冲村 19 4.70 2048 68
206 金龟镇东冲村 11 2.76 1072 41
207 金龟镇坦泉村 9 1.77 970 23 金龟镇水湄村 36 8.83 3181 86
208 金龟镇水湄村 14 2.34 1031 34
209 金龟镇竹司村 13 4.72 1180 29
210 金龟镇小田村 18 3.83 1825 37 金龟镇小田村 18 3.83 1825 37
211 金龟镇八垒村 12 2.17 1161 34 金龟镇香梅村 35 8.53 3794 103
212 金龟镇香梅村 10 2.47 1203 30
213 金龟镇烟塘村 13 3.89 1430 39
214 樟树镇坦泉村 村部 24 8.26 3124 67 樟树镇坦泉村 村部 24 8.26 3124 67
215 樟树镇洋佳村 小学 24 10.15 2987 58 樟树镇洋佳村 小学 24 10.15 2987 58
216 樟树镇天禾塘村 小学 10 3.65 1321 32 樟树镇曹子芳村 小学 25 7.30 3135 66
217 樟树镇曹子芳村 小学 15 3.64 1814 34
218 樟树镇湖塘村 村部 13 5.22 2814 57 樟树镇湖塘村 村部 22 8.07 4155 99
219 樟树镇便冲村 村部 9 2.85 1341 42
220 樟树镇仙水村 村部 10 3.20 1865 48 樟树镇仙水村 村部 10 3.20 1865 48
221 樟树镇上应村 小学 21 6.31 2195 53 樟树镇上应村 小学 21 6.31 2195 53
222 樟树镇天堂村 小学 27 6.60 2812 71 樟树镇天堂村 小学 27 6.60 2812 71
223 樟树镇樟树村 小学 13 4.63 1865 62 樟树镇樟树村 小学 31 9.30 3440 126
224 樟树镇石桥村 村部 18 4.67 1575 64
225 樟树镇大岭村 小学 19 8.35 2603 56 樟树镇大岭村 小学 19 8.35 2603 56
226 樟树镇界江村 村部 20 6.28 2056 62 樟树镇界江村 村部 20 6.28 2056 62
227 樟树镇腾头村 小学 22 6.72 2204 57 樟树镇腾头村 小学 22 6.72 2204 57
228 樟树镇树头村 小学 22 4.15 1984 46 樟树镇树头村 小学 49 12.10 5462 142
229 樟树镇厅头村 村部 12 2.52 1389 38
230 樟树镇小浦村 村部 15 5.43 2089 58
231 太和镇仁佳村 上垅组 8 10.99 683 33 太和镇样下村 中湾组 20 21.39 1552 57
232 太和镇样下村 中湾组 12 10.39 869 24
233 太和镇桐木村 上曹组 11 4.08 830 28 太和镇盐塘村 盐塘组 25 11.08 2557 70
234 太和镇盐塘村 盐塘组 14 7.00 1727 42
235 太和镇双合村 中洞组 9 6.15 1173 23 太和镇双合村 中洞组 17 9.33 2261 58
236 太和镇仁忠村 仁忠组 8 3.18 1088 35
237 太和镇顶上村 下顶组 17 6.59 1922 43 太和镇顶上村 下顶组 17 6.59 1922 43
238 太和镇五合村 花屋组 16 7.18 1481 37 太和镇五合村 花屋组 16 7.18 1481 37
239 太和镇乌萝村 堆上组 15 5.07 1846 44 太和镇乌萝村 堆上组 15 5.07 1846 44
240 太和镇戏台村 大湾组 12 5.00 1986 34 太和镇七郎村 大湾组 20 10.20 3211 75
241 太和镇七郎村 黄家组 8 5.20 1225 41
242 太和镇太和村 下曹组 15 5.20 2045 60 太和镇太和村 下曹组 15 5.20 2045 60
243 太和镇寺边村 寺边组 21 10.49 1630 48 太和镇寺边村 寺边组 21 10.49 1630 48
244 太和镇小江村 石光组 8 3.83 852 21 太和镇鲢鱼村 鲢鱼组 19 11.67 2183 54
245 太和镇鲢鱼村 鲢鱼组 11 7.84 1331 33
246 柏林镇柏林村 柏林村部 12 5.34 2106 61 柏林镇柏林村 柏林村部 12 5.34 2106 61
247 柏林镇荷塘村 荷塘村部 18 5.02 2064 60 柏林镇荷塘村 荷塘村部 18 5.02 2064 60
248 柏林镇马桥村 马桥村部 26 8.06 3503 83 柏林镇马桥村 马桥村部 26 8.06 3503 83
249 柏林镇口泉村 口泉村部 18 7.21 2387 56 柏林镇口泉村 口泉村部 18 7.21 2387 56
250 柏林镇九团村 九团村部 17 7.32 1860 58 柏林镇九团村 九团村部 26 15.24 2753 92
251 柏林镇杨树村 杨树村部 9 7.92 893 34
252 柏林镇龙王市村 龙王市村部 12 4.51 1868 48 柏林镇龙王市村 龙王市村部 12 4.51 1868 48
253 柏林镇枫坪村 枫坪村部 25 6.92 2462 51 柏林镇枫坪村 枫坪村部 25 6.92 2462 51
254 柏林镇金盆村 金盆村部 12 6.82 1896 45 柏林镇金盆村 金盆村部 12 6.82 1896 45
255 柏林镇长乐村 长乐村部 15 4.32 2036 51 柏林镇长乐村 长乐村部 27 8.13 3420 83
256 柏林镇石门村 石门村部 12 3.81 1384 32
257 柏林镇高山村 高山村部 12 5.12 1828 47 柏林镇高山村 高山村部 12 5.12 1828 47
258 柏林镇高屋村 高屋村部 27 9.12 2751 59 柏林镇高屋村 高屋村部 27 9.12 2751 59
259 柏林镇高岭村 高岭村部 12 4.27 1430 28 柏林镇二甲村 二甲村部 28 10.99 3839 76
260 柏林镇二甲村 二甲村部 16 6.72 2409 48
261 柏林镇杜泥村 杜泥村部 15 4.82 2006 53 柏林镇杜泥村 杜泥村部 15 4.82 2006 53
262 柏林镇虹桥村 虹桥村部 16 6.42 1960 34 柏林镇虹桥村 虹桥村部 22 12.55 3028 65
263 柏林镇龙塘村 龙塘村部 6 6.13 1068 31
264 柏林镇杨武村 杨武村部 8 2.42 1069 28 柏林镇杨武堂村 原四联村部 21 6.33 3333 80
265 柏林镇四联村 四联村部 13 3.91 2264 52
266 柏林镇桃林村 桃林村部 7 6.82 1014 30 柏林镇桃林村 桃林村部 11 9.80 1314 42 拆分大水村,将其船形、斜岭、黄家、周头4个组并入桃林村,将其下水、中水、二上、上沙、下沙5个组与东坪村和鹿鸣村组建东冲村。
267 柏林镇大水村 大水村部 9 5.92 671 24
柏林镇东冲村 原东坪村部 22 19.38 1903 64
268 柏林镇鹿鸣村 鹿鸣村部 8 8.32 720 24
269 柏林镇东坪村 东坪村部 9 8.12 812 28
270 柏林镇洞口村 洞口村部 8 3.72 1064 32 柏林镇洞口村 洞口村部 19 7.86 2184 64
271 柏林镇同心村 同心村部 11 4.14 1120 32
272 柏林镇公平村 公平村部 8 4.12 1100 33 柏林镇青路村 青路村部 17 11.57 2438 72
273 柏林镇青路村 青路村部 9 7.45 1338 39
274 柏林镇朝阳村 朝阳村部 14 3.73 1468 24 柏林镇朝阳村 朝阳村部 14 3.73 1468 24
275 柏林镇大洞村 大洞村部 10 12.70 1180 31 柏林镇大洞村 大洞村部 10 12.70 1180 31
276 柏林镇图府村 图府村部 6 6.81 678 24 柏林镇陈门村 陈门村部 16 12.94 1501 58
277 柏林镇陈门村 陈门村部 10 6.13 823 34
278 鲤鱼塘镇樟田村 樟田村村部 12 4.14 1994 40 鲤鱼塘镇樟田村 樟田村村部 12 4.14 1994 40
279 鲤鱼塘镇洪波村 洪波村村部 11 5.05 1605 41 鲤鱼塘镇洪波村 洪波村村部 11 5.05 1605 41
280 鲤鱼塘镇申明亭村 申明亭村村部 15 2.69 1654 36 鲤鱼塘镇申明亭村 申明亭村村部 21 4.76 2550 61
281 鲤鱼塘镇蕉坪岭村 蕉坪岭村部 6 2.07 896 25
282 鲤鱼塘镇联盟村 高家垅组 10 2.11 1223 34 鲤鱼塘镇石溪村 石溪村部 21 6.47 2677 76
283 鲤鱼塘镇石溪村 石溪村部 11 4.36 1454 42
284 鲤鱼塘镇东岭村 东岭组 9 4.18 1382 31 鲤鱼塘镇东山村 罗家组 17 6.99 2542 73
285 鲤鱼塘镇东山村 罗家组 8 2.81 1160 42
286 鲤鱼塘镇松垣坊村 松垣坊村村部 12 4.51 2160 58 鲤鱼塘镇松垣坊村 松垣坊村村部 12 4.51 2160 58
287 鲤鱼塘镇花坪村 花坪村村部 10 2.75 1469 32 鲤鱼塘镇花坪村 花坪村村部 10 2.75 1469 32
288 鲤鱼塘镇中心村 中心村村部 14 2.98 2385 42 鲤鱼塘镇中心村 中心村村部 14 2.98 2385 42
289 鲤鱼塘镇火里把村 火里村村部 10 4.08 1816 41 鲤鱼塘镇火里把村 火里村村部 17 10.79 2934 82
290 鲤鱼塘镇陈塘村 陈塘村部 7 6.71 1118 41
291 鲤鱼塘镇矮塘村 楼下组 15 10.50 1819 46 鲤鱼塘镇矮塘村 楼下组 15 10.50 1819 46
292 鲤鱼塘镇光明村 光明村村部 11 15.18 1325 36 鲤鱼塘镇光明村 光明村村部 11 15.18 1325 36
