张君团伙犯罪案全部被害者名单
|
|
以张君为首的犯罪团伙共同实施抢劫、故意杀人罪22次,致28人死亡,20人重伤。
以下是昨天庭审中检察官指控的张君犯罪团伙致死者名单,其中男性23人,女性5人,平均年龄31岁。 性名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 住址 | 被害时间 | |
刘保刚 | 男 | 时年25岁 | 农民 | 住湖南省安乡县安凝乡自治局村3组 | 1993年4月20日被害身亡 | |
严旺财 | 男 | 时年32岁 | 农民 | 住湖北省汉川县头首村1组 | 1994年2月8日被害身亡 | |
王启翠 | 女 | 时年30岁 | | 住云南省文山县南路206号 | 1994年10月下旬被害身亡 | |
陆万兰 | 女 | 时年31岁 | | 住云南省文山县大兴街 | 1994年10月下旬被害身亡 | |
王礼明 | 男 | 时年37岁 | 个体经营 | 住重庆市铜梁县巴川镇民主路18-23号 | 1994年11月28日被害身亡 | |
李久川 | 男 | 时年26岁 | 重庆市铜梁县建筑公司职工 | 住铜梁县永加镇永东村3组 | 1995年1月25日被害致重伤,2000年7月因枪伤复发身亡 | |
李建清 | 女 | 时年43岁 | 重庆友谊商店沙坪坝分店临时工 | 住沙坪坝区渝碚路117-9号 | 1995年12月22日被害身亡 | |
吴浩 | 男 | 时年25岁 | 长沙市友谊商城职工 | 住长沙市梓园路1号中南地质石油局宿舍7栋202房 | 1997年11月27日被害身亡 | |
余乐 | 男 | 时年24岁 | 长沙市友谊商城职工 | 住长沙市天心区坡子街10号前202房 | 1997年11月27日被害身亡 | |
王志刚 | 男 | 时年19岁 | 农民 | 住湖南省长沙县白沙乡金华村冲里属组194号 | 1998年10月被害身亡 | |
旷跃良 | 男 | 时年40岁 | 长沙市湘江宾馆司机 | 住湖南省长沙市芙蓉区宝南街127号1栋3单元301房 | 1998年12月19日被害身亡 | |
温静 | 男 | 时年23岁 | 治安协管员 | 住湖北省公安县甘家厂乡大门村8组 | 1998年12月20日被害身亡 | |
周贤林 | 男 | 时年41岁 | 治安协管员 | 住湖北省公安县西正街后巷56号 | 1998年12月20日被害身亡 | |
王小明 | 男 | 时年28岁 | 农民 | 住湖北省孝昌县王店镇 | 1999年1月4日被害身亡 | |
张劲 | 女 | 时年29岁 | 重庆商业银行职员 | 住重庆市蒲中区枇杷山正街十巷58号 | 2000年6月19日被害身亡 | |
罗运洪 | 男 | 时年37岁 | 出租车驾驶员 | 住重庆市南华区惠工村67号 | 2000年6月19日被害身亡 | |
彭成辉 | 男 | 时年31岁 | 农民 | 住湖南省平江县故溪村官组 | 2000年7月21日被害身亡 | |
胡梦廉 | 男 | 时年52岁 | 安乡县农业银行行长 | 住湖南省常德市安乡县城关镇新华巷1号 | 2000年8月15日被害身亡 | |
张元珍 | 女 | 时年49岁 | 安乡县城关镇信用社职工 | 住湖南省常德市安乡县城关镇新华巷1号 | 2000年8月15日被害身亡 | |
杨正兵 | 男 | 时年28岁 | 农民 | 住湖南省益阳市资阳区沙头镇共同村 | 2000年8月下旬被害身亡 | |
王吉勇 | 男 | 时年27岁 | 出租车驾驶员 | 住湖南省桃源县濠江镇东街53号 | 2000年8月31日被害身亡 | |
肖卫东 | 男 | 时年33岁 | 农业银行常德分行江北支行经警 | 住常德市武陵区城西大西门人民中路366号附9号7组 | 2000年9月1日被害身亡 | |
王平 | 男 | 时年25岁 | 农业银行常德分行江北支行见习出纳 | 住长沙市湖南大学学生三舍 | 2000年9月1日被害身亡 | |
王建国 | 男 | 时年32岁 | 农业银行常德分行江北支行经警 | 住常德市鼎城区长岭岗乡安家岗村樊家冲组 | 2000年9月1日被害身亡 | |
李敬 | 男 | 时年28岁 | 农业银行常德分行江北支行出纳 | 住常德市武陵区城西光明巷人民中路303号7组 | 2000年9月1日被害身亡 | |
周军 | 男 | 时年24岁 | 农业银行常德分行江北支行经警 | 住常德市武陵区城西贾家湖洞庭大道中段93号2组 | 2000年9月1日被害身亡 | |
刘辉 | 男 | 时年26岁 | 出租车驾驶员 | 住常德市武陵区城西缧马甸建设西路272号附8号2组 | 2000年9月1日被害身亡 | |
孟庆忠 | 男 | 时年31岁 | 个体经营者 | 住常德市武陵区城南高山街小高山街21号11组 | 2000年9月1日被害身亡 |
|
《南方都市报》 2001年4月15日
|
|
|