您查询的关键词是:壮族的人口分布 
下面是原始网址 http://memo.cnair.com/html/201308/608.htm 在 2021-05-29 19:27:53 的快照。

360搜索与该网页作者无关,不对其内容负责。

壮族的人口分布 - 壮族 - 出行参考_中国航空旅游网
中国航空旅游网欢迎您!

壮族的人口分布

http://www.cnair.com 2013-08-07 14:38:20 来源:中国航空旅游网

壮族聚居于广西壮族自治区、云南东部的文山壮族苗族自治州全境,以及曲靖师宗、红河河口;广西毗邻的其他省份均有聚居,包括广东西部的清远连山、肇庆怀集,黔东南的从江、黎平,湖南西南部的永州江华等地,其余因工作、升学就业散居各地。

中国壮族有16,187,163人(2000年人口普查,仅中国大陆),占人口的1.30%,为第二大民族。其中广西为壮族最集中的省份,有壮族14,207,143人,占全区人口的32.40%,占壮族人口的87.77%,为广西第二大民族。云南为壮族人口第二大省份,有壮族1,144,021人,占壮族人口的7.07%,占云南全省人口的2.70%,占云南少数民族人口的8.08%,为云南第五大民族。广东为壮族人口第三大省份,广东有壮族570,200人,占壮族人口的3.52%,占全省人口的0.67%,占全省少数民族人口的44.93%,为广东第二大民族。除壮族世居省份贵州和湖南二省外,海南、河北、浙江和福建四省,壮族人口均在1万人以上,以散居为主。历次普查人数,1953年第一次人口普查壮族人口为691.96万人,1964年第二次普查为838.61万人,1982年第三次普查为1,338.31万人,1990年第四次普查为1,555.58万人。


2000年第五次人口普查中国各省份壮族人口列表
(普查时点人口,单位:人)

位次 地区 总人口 壮族人口 占壮族
人口比重(%)
占地区少数民族
人口比重(%)
占地区
人口比重(%)
  合计 1,245,110,826 16,187,163 100 15.382 1.300
  31个省份合计 1,242,612,226 16,178,811 99.948 15.375 1.302
1 广西 43,854,538 14,207,143 87.768 84.418 32.396
2 云南 42,360,089 1,144,021 7.067 8.080 2.701
3 广东 85,225,007 570,200 3.523 44.928 0.669
4 贵州 35,247,695 52,065 0.322 0.390 0.148
5 海南 7,559,035 50,507 0.312 3.845 0.668
6 湖南 63,274,173 23,559 0.146 0.367 0.037
7 河北 66,684,419 20,832 0.129 0.718 0.031
8 浙江 45,930,651 18,998 0.117 4.805 0.041
9 福建 34,097,947 10,818 0.067 1.853 0.032
10 江苏 73,043,577 8,934 0.055 3.437 0.012
11 湖北 59,508,870 7,824 0.048 0.301 0.013
12 北京 13,569,194 7,322 0.045 1.251 0.054
13 四川 82,348,296 6,905 0.043 0.168 0.008
14 新疆 18,459,511 5,642 0.035 0.051 0.031
15 山东 89,971,789 5,444 0.034 0.860 0.006
16 河南 91,236,854 4,888 0.030 0.427 0.005
17 安徽 58,999,948 4,331 0.027 1.089 0.007
18 天津 9,848,731 4,055 0.025 1.519 0.041
19 辽宁 41,824,412 3,576 0.022 0.053 0.009
20 江西 40,397,598 3,046 0.019 2.423 0.008
21 上海 16,407,734 2,923 0.018 2.814 0.018
22 重庆 30,512,763 2,764 0.017 0.140 0.009
23 黑龙江 36,237,576 2,700 0.017 0.152 0.007
24 山西 32,471,242 2,084 0.013 2.020 0.006
25 陕西 35,365,072 1,987 0.012 1.126 0.006
26 内蒙 23,323,347 1,895 0.012 0.039 0.008
27 吉林 26,802,191 1,655 0.010 0.067 0.006
28 甘肃 25,124,282 1,308 0.008 0.059 0.005
29 青海 4,822,963 618 0.004 0.028 0.013
30 宁夏 5,486,393 575 0.004 0.030 0.010
31 西藏 2,616,329 192 0.001 0.008 0.007
  现役军人 2,498,600 8,352 0.052 1.431 0.349

新闻表情

相关新闻

关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 支付方式 | 辽ICP备10012394号-11 | |