官方译名
大地之力(招式)
来自口袋百科
(重定向自大地之力(技能))
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
大地之力(だいちのちから,Earth Power)是地面属性的招式,首次出现于第四世代的游戏中。
战斗效果
学习面
- 在口袋妖怪 白金中,大地之力是传授招式,在生存区域传授招式之家花费6个红色碎片+2个绿色碎片学习。
- 在精灵宝可梦 心金·魂银中,大地之力是力量型传授招式,在对战开拓区花费40BP学习。
- 在精灵宝可梦 黑2·白2中,大地之力是传授招式,在山路镇传授招式之家花费8个蓝色碎片学习。
- 除了土居忍士外,所有地面属性宝可梦都能习得大地之力。
可学会的宝可梦
等级提升
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#031 | 尼多后 | 未发现蛋 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
#034 | 尼多王 | 怪兽 / 陆上 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
#050 | 地鼠 | 陆上 | 26 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
#050 | 地鼠 | 陆上 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#051 | 三地鼠 | 陆上 | 28 | 33 | 33 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
#051 | 三地鼠 | 陆上 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#218 | 熔岩虫 | 不定形 | 56 | 55 | 55 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
#219 | 熔岩蜗牛 | 不定形 | 66 | 67 | 1,67 | 1,58 | 1,58 | ||||||||||||||||||||||||||||
#222 | 太阳珊瑚 | 水中1 / 水中3 | 53 | 53 | 47 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||
#299 | 朝北鼻 | 矿物 | 73 | 79 | 79 | 79 | 43 | 43 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
#322 | 呆火驼 | 陆上 | 35 | 41 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
#323 | 喷火驼 | 陆上 | 39 | 49 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
#328 | 大颚蚁 | 虫 | 65 | 65 | 39 | 39 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
#329 | 超音波幼虫 | 虫 | 39 | 39 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
#330 | 沙漠蜻蜓 | 虫 | 39 | 39 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
#343 | 天秤偶 | 矿物 | 53 | 51 | 37 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
#344 | 念力土偶 | 矿物 | 62 | 59 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
#383 | 固拉多 | 未发现蛋 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
#476 | 大朝北鼻 | 矿物 | 73 | 79 | 79 | 79 | 43 | 43 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
#483 | 帝牙卢卡 | 未发现蛋 | 60 | 60 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
#484 | 帕路奇亚 | 未发现蛋 | 60 | 60 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
#485 | 席多蓝恩 | 未发现蛋 | 73 | 73 | 1,73 | 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||||
#487 | 骑拉帝纳 | 未发现蛋 | 60 | 60 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
#487 | 骑拉帝纳 | 未发现蛋 | 60 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
#493 | 阿尔宙斯 | 未发现蛋 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
#645 | 土地云 | 未发现蛋 | 43 | 43 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
#769 | 沙丘娃 | 不定形 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#770 | 噬沙堡爷 | 不定形 | 47 |
学习
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。
生蛋
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#218 | 熔岩虫 | 不定形 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#328 | 大颚蚁 | 虫 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#339 | 泥泥鳅 | 水中2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#387 | 草苗龟 | 怪兽 / 植物 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#529 | 螺钉地鼠 | 陆上 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#535 | 圆蝌蚪 | 水中1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#566 | 始祖小鸟 | 飞行 / 水中3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#618 | 泥巴鱼 | 水中1 / 不定形 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
#633 | 单首龙 | 龙 | ✓ | ✓ | ✓ |
游戏联动
编号 | 宝可梦 | 生蛋分组 | R |
G |
B |
Y |
G |
S |
C |
R |
S |
E |
X |
F |
L |
D |
P |
P |
H |
S |
B |
W |
B |
W |
X |
Y |
O |
A |
S |
M |
US |
UM |
GP |
GE |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#191 | 向日种子 | 植物 | 梦境世界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
#369 | 古空棘鱼 | 水中1 / 水中2 | 梦境世界 |
最终形态一览
- 这个表格的内容过长,请进入这个页面查看完整列表。