360搜索与该网页作者无关,不对其内容负责。



| 加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 30㎡ | 50㎡ | 80㎡ |
| 房租费用 | 9000元/月 | 1.5万元/月 | 2.4万元/月 |
| 装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
|
首批进货费 (茶饮原材料、茶叶及茶器等) |
5万元 | 7万元 | 10万元 |
| 广告宣传费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
| 开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(4人) |
| 水电杂费 | 3000元/月 | 4500元/月 | 5000元/月 |
| 流动资金 | 5万元 | 7万元 | 11万元 |
| 总投资费用 | 17.5万元 | 25.75万元 | 38.2万元 |
| 以上投资费用以广州市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||




免责声明:本站为用户提供免费信息展示,不收取任何费用(包括加盟费),如有冒充本站收费行为请及时报警。
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。
专业的开店费用查询工具_创业项目加盟费用查询就上费查查!
Copyright © 2015-2020 www.cyxiangmu.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有


恭喜您,计算成功!
一点点招商经理将联系您
并发送开店费用明细
请保持电话畅通!