您查询的关键词是:爵士队 
下面是原始网址 http://nba.sports.sina.com.cn/team/Jazz.shtml 在 2023-08-13 10:10:00 的快照。

360搜索与该网页作者无关,不对其内容负责。

爵士队 _NBA _新浪竞技风暴_新浪网

爵士队 (Utah Jazz) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板

队 名 爵士队 主 教 练 比赛中心
城 市 犹他 奎因-斯奈德
奎因-斯奈德
(Quin Snyder)
生日:1966/10/30
上一场:2023-04-10 客场 117-128 湖人
爵士 25 31 39 22 117 战报
湖人 31 34 34 29 128 统计
得分最高 勒布朗-詹姆斯 36
篮板最高 安东尼-戴维斯 13
助攻最高 8
下一场:
分 区 西部 西北区
老 板格雷格-米勒(Greg Miller)
球 场 威英特智能家居球馆
进入 NBA1974年
总冠军数0
当前排名 西部第12

爵士队 阵容

平均年龄:0岁 | 平均身高:0米 | 平均体重:0公斤

号码球员 位置身高 体重年龄 生日 NBA球龄

技术统计 | 场均 | 总计

球员 出场首发 时间投篮 三分罚球 前篮板后篮板 总篮板助攻 抢断盖帽 失误犯规 得分
多诺万-米切尔 7971 33.4 43.7% 34% 80.5% 0.73.1 3.7 3.71.5 0.32.7 2.7 20.5
里奇-卢比奥 7777 29.3 41.8% 35.2% 86.6% 0.64 4.6 5.31.6 0.12.7 2.7 13.1
德里克-费沃斯 7777 28 56.3% 22.2% 65.1% 2.64.6 7.2 1.30.7 1.11.1 2.1 12.3
乔-因格尔斯 8281 31.5 46.7% 44% 79.5% 0.33.9 4.2 4.81.1 0.21.9 2.2 11.5
鲁迪-戈伯特 5656 32.4 62.2% 0% 68.2% 2.97.8 10.7 1.40.8 2.31.9 2.7 13.5
罗德尼-胡德 3912 27.8 42.4% 38.9% 87.6% 0.42.5 2.8 1.70.8 0.21.6 1.6 16.8
阿莱克-博克斯 641 16.5 41.1% 33.1% 86.3% 0.32.7 3 10.6 0.10.9 1.2 7.7
尤纳斯-杰雷布科 7419 15.3 46.6% 41.4% 80.7% 0.72.6 3.3 0.60.3 0.20.4 1.7 5.8
罗伊斯-奥尼尔 694 16.7 42.3% 35.6% 80.3% 0.43.1 3.4 1.40.5 0.20.8 1.5 5
贾伊-克劳德 270 27.6 38.6% 31.6% 76.8% 0.73.1 3.8 1.50.9 0.31.2 2.3 11.8
萨博-塞弗洛沙 386 21.2 49.2% 38.1% 81.5% 0.83.5 4.2 0.91.4 0.30.8 1.6 8.2
乔-约翰逊 323 21.9 42% 27.4% 83.3% 0.43 3.3 1.40.4 0.21 1 7.3
劳尔-内托 410 12.1 45.7% 40.4% 74.3% 0.21 1.2 1.80.3 0.10.9 0.9 4.5
艾派-尤杜 633 12.9 50% 0% 75% 1.11.3 2.4 0.80.7 1.20.3 1.7 2.6
丹特-艾克瑟姆 140 16.8 48.3% 27.8% 80.6% 0.31.6 1.9 3.10.6 0.21.4 1.4 8.1
大卫-斯托克顿 30 3 66.7% 66.7% 100% 00 0 00 00.3 1 3.3
乔治-尼昂 90 3.6 36.4% 0% 50% 0.30.7 1 0.30.2 00.3 0.1 1
托尼-布拉德利 90 3.2 27.3% 0% 100% 0.40.8 1.2 0.10 00 0.1 0.9
纳兹-米特罗-隆 10 1 100% 100% 0% 00 0 00 00 0 3
内特-沃尔特斯 50 3.8 16.7% 0% 0% 0.20.2 0.4 0.20 00 0.2 0.4
埃里克-格里芬 00 0 0% 0% 0% 00 0 00 00 0 0
埃里克-麦克里 40 2 0% 0% 0% 00.3 0.3 00.3 00.3 0 0
德里克-罗斯 00 0 0% 0% 0% 00 0 00 00 0 0
爵士队全队 82- 241 46.2% 36.6% 77.9% 934.2 43.3 22.48.6 5.114.7 19.6 104.1
对手 82- 241 44.9% 36.5% 77.1% 8.733 41.6 208.3 4.614.9 20.5 99.8

转会签约 | 更多

日期球员 类型说明 转至转自
2012-02-08 德马尔-卡罗尔 作为自由人签约
2011-12-22 梅米特-奥库 交易 交换2015年的次轮选秀权 篮网 爵士
2011-12-21 基斯-麦克里奥德 被解约
2011-12-21 保罗-卡特 被解约
2011-12-21 特雷-吉尔德 被解约

伤病报告 | 更多

日期球员详情
2012-03-17 拉贾-贝尔
2012-03-15 厄尔-沃特森
2012-03-10 德文-哈里斯
2012-03-05 德文-哈里斯
2012-02-29 贾马尔-汀斯利

相关新闻 | 更多