您查询的关键词是:行政区划 
下面是原始网址 http://www.jxyanshan.gov.cn/doc/2015/08/07/4893.shtml 在 2017-01-28 21:34:24 的快照。

360搜索与该网页作者无关,不对其内容负责。

行政区划

行政区划 > 走进铅山 > 行政区划 > 正文

行政区划

发布时间:2015-08-07  22:13     来源:铅山县人民政府
【字体:

    全县辖7个镇、10个乡(其中2个民族乡):河口镇、永平镇、石塘镇、鹅湖镇、湖坊镇、武夷山镇、汪二镇、陈坊乡、虹桥乡、新滩乡、葛仙山乡、稼轩乡、英将乡、紫溪乡、太源畲族乡、天柱山乡、篁碧畲族乡。共有15个社区、161个村委会。县人民政府驻河口镇。

    河口镇 面积:75.5k㎡ 人口:58855人 邮编:334500 代码:361124100 辖狮江、黄岗山、城东、城南等4个社区,清湖、韩家、虞家、七里、洋田、汭口、龙角湖村、柴家、玉石、高岭等10个村委会。镇政府驻新街。

    永平镇 面积:126.4k㎡ 人口:53102人 邮编:334505 代码:361124101 辖北门街社区、东门街社区、西门街社区、五都街社区等4个社区,花亭子村、北门村、杨家桥村、安洲村、永平村、文家桥村、陈家寨村、卢家村、横溪村、八水 源村、排上村、下坂村、港洲村、河背村、林家村、五都村等16个村委会。镇政府驻幸福路。

    石塘镇 面积:55.2k㎡ 人口:15972人 邮编:334512 代码:361124102 辖石塘街社区,石塘村、港背村、尤田村、十都村、十一都村、丁马山村、彭村等7个村委会。

    鹅湖镇 面积:122.4k㎡ 人口:55144人 邮编:334500 代码:361124103 辖石溪街社区,江村、公果村、凤来村、洋洲村、前进村、罗溪村、鹅湖村、双合村、长港村、撑石村、傍罗村、下古埠村、上古埠村、青洲村、月塘村、石桥村、 塘尾村、蔡家村、石溪村、后田村、孔家村、钟家村、后洲村、银村。镇政府驻江村。

    湖坊镇 面积:120.3k㎡ 人口:24243人 邮编:334503 代码:361124105 位于铅山县西部。辖湖坊街社区,吴家村、桥北村、安兰村、西山村、中李村、沙溪村、上港村、横塘村、枧山村、河东村、河西村。等10个村委会。镇政府驻河西村。

    武夷山镇 面积:453k㎡ 人口:23090人 邮编:334515 代码:361124106 辖车盘村、王村、下渠村、乌石村、沙畈村、岑源村、石垄村、篁村、西坑村、薛家村等10个村委会。镇政府驻车盘村。

    汪二镇 面积:146.7k㎡ 人口:31866人 邮编:334502 代码:361124108 辖汪二街社区,汪二村、港沿村、下程村、漕源村、荷田村、艾家村、徐家村、洲上村、横林村、杨箭村、东湖村、下四村、走马村、彭桥村、石垄村等15个村委会。镇政府驻汪二渡。

陈坊乡 面积:109.4k㎡ 人口:11840人 邮编:334504 代码:361124200 辖陈坊街社区,陈坊村、翁溪村、长寿畲族村、破港村、沽溪村、万年村、福田村、荆林村等8个村委会。

    虹桥乡 面积:72.9k㎡ 人口:17952人 邮编:334500 代码:361124201 辖虹桥村、飞蛾村、桥亭村、莲塘村、江家村、王坂村、森源村、窑山村等8个村委会。

    新滩乡 面积:98.6k㎡ 人口:29929人 邮编:334500 代码:361124202 辖螺石村、蒋家村、清流村、莲花村、李叶村、麻车村、杨家村、占村、湖塘村、西坂村、后坂村、下徐村、江家村、九狮村、庙湾村等15个村委会。乡政府驻螺石村夏家。

    葛仙山乡 面积:201.4k㎡ 人口:31226人 邮编:334508 代码:361124203 辖杨村街社区,杨村、斜岭村、项源村、陈家坞村、大田村、长生村、中洲村、局里村、长岭村、高祭村、尤源村、港东村、茅排村、南湖村、南耕村、朱村、下际村、余源村、石涵村、管源村等20个村委会。乡政府驻杨村。

    稼轩乡 面积:79.9k㎡ 人口:18550人 邮编:334505 代码:361124205 辖八都村、马鞍山村、山头村、岩前村、湖村畈村、西洋村、轸源村、雄田村等8个村委会。乡政府驻詹家。

英将乡 面积:94.2k㎡ 人口:11097人 邮编:334513 代码:361124206 辖英将村、垄西村、小横村、大横村、汉阳村、留桥村等6个村委会。

    紫溪乡 面积:75.2k㎡ 人口:17325人 邮编:334514 代码:361124207 辖紫溪街社区,火星村、柏畈村、红星村、铺前村、坑口村、文山村、汪源村、紫溪村等8个村委会。、

    太源畲族乡 面积:78.5k㎡ 人口:1986人 邮编:334511 代码:361124208 辖太源村、畲族村、马鞍村、西坑村等4个村委会。

    天柱山乡 面积:187.2k㎡ 人口:7342人 邮编:334509 代码:361124209 辖高泉村、浆源村、叠石村、佛寨村、紫源村等5个村委会。乡政府驻高泉。

    篁碧畲族乡 面积:80.9k㎡ 人口:3752人 邮编:334511 代码:361124210 辖篁碧畲族村、中村、东山村、大岩村等4个村委会。 

铅山县政府
微博、微信