您查询的关键词是:曹阳 球员资料 
下面是原始网址 http://csldata.sports.sohu.com/player.php?regnum=MA00927 在 2016-11-03 10:28:55 的快照。

360搜索与该网页作者无关,不对其内容负责。

球员资料-中超数据库-搜狐

球员资料

曹阳:

位置 号码 效力球队 出场次数/首发 出场总时间 进球 助攻
后卫 26 天津泰达 277/265 23857' 44 9
曹阳

出生日期:

身 高:cm

体 重:kg

国 籍:中国

出 生 地:

与其他球员进行数据对比

加入对比
*注:每次最多可选3个球员进行对比
开始对比

2016赛季表现

轮次 日期 效力球队 比分 交战球队 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌
03 2016-04-03 15:30:00 天津泰达 4-4 长春亚泰 0' - - - -
04 2016-04-10 15:30:00 天津泰达 1-0 杭州绿城 0' - - - -
05 2016-04-16 15:30:00 天津泰达 2-2 辽宁宏运 36' 1 - - -
06 2016-04-24 19:35:00 天津泰达 0-4 广州恒大 90' - - - -
07 2016-05-01 19:35:00 天津泰达 2-0 石家庄永昌 14' - - - -
08 2016-05-08 19:35:00 天津泰达 3-2 山东鲁能 24' 1 - 1 -
09 2016-05-14 19:35:00 天津泰达 0-0 河南建业 63' - - - -
10 2016-05-21 19:35:00 天津泰达 1-0 江苏苏宁 90' - - - -
11 2016-05-27 19:35:00 天津泰达 2-2 上海申花 19' - - - -
12 2016-06-11 19:35:00 天津泰达 1-0 延边富德 90' - - - -
13 2016-06-18 19:35:00 天津泰达 0-1 华夏幸福 90' - - - -
14 2016-06-25 19:35:00 天津泰达 1-1 上海上港 90' - - - -
15 2016-07-03 19:35:00 天津泰达 2-3 重庆力帆 90' - - - -
16 2016-07-09 19:35:00 天津泰达 0-0 北京国安 90' - - - -
17 2016-07-16 19:35:00 天津泰达 2-3 广州富力 90' - - - -
18 2016-09-21 19:35:00 天津泰达 4-0 长春亚泰 90' - - - -
19 2016-07-23 19:35:00 天津泰达 1-3 杭州绿城 90' - - - -
20 2016-07-31 19:35:00 天津泰达 2-2 辽宁宏运 90' - - - -
21 2016-06-14 19:35:00 天津泰达 0-2 广州恒大 61' - - 1 -
22 2016-08-13 19:35:00 天津泰达 2-2 石家庄永昌 45' 1 - - -
23 2016-08-20 19:35:00 天津泰达 1-4 山东鲁能 90' - - - -
24 2016-09-10 19:35:00 天津泰达 2-1 河南建业 90' - - - -
25 2016-09-17 19:35:00 天津泰达 0-2 江苏苏宁 32' - - 1 -
26 2016-09-25 19:35:00 天津泰达 1-3 上海申花 90' - - - -
27 2016-10-15 15:00:00 天津泰达 2-1 延边富德 90' - - - -
28 2016-10-22 19:35:00 天津泰达 0-5 华夏幸福 59' - - - -
29 2016-10-26 19:35:00 天津泰达 0-1 上海上港 0' - - - -
30 2016-10-30 19:35:00 天津泰达 2-1 重庆力帆 90' - - 1 -

个人职业生涯

赛季 效力球队 出场次数/首发 出场时间 进球(排名) 助攻(排名) 黄牌 红牌
2004 天津 21/19 1725' 1(74) - 3 1
2005 天津 26/26 2242' 7(12) 2(35) 2 -
2006 天津 27/27 2430' 7(12) 1(62) 7 -
2007 天津康师 27/27 2347' 4(35) - 5 -
2008 天津泰达 28/28 2520' 7(15) 3(29) 3 -
2009 天津泰达 29/29 2610' 7(17) 1(69) 6 -
2010 天津泰达 12/12 1004' 1(116) - 2 -
2011 天津泰达 29/29 2610' 1(102) 1(79) 4 -
2012 天津泰达 20/20 1731' 1(110) - 2 -
2013 天津泰达 24/24 2137' 4(44) 1(82) 7 1
2014 天津泰达 9/6 708' 1(110) - 1 1
2016 天津泰达 25/18 1793' 3(58) - 4 -
合计 277/265 23857' 44 9 46 3
执行时间:5.1427731513977