您查询的关键词是:HER 中国高校排名2013 
下面是原始网址 http://www.herrank.com/her/rank2013_rank_topall_zhpm2013_asc.html 在 2017-05-08 14:15:05 的快照。

360搜索与该网页作者无关,不对其内容负责。

高等教育观察 HIGHER EDUCATION REVIEW 
 
 
  您所在位置:首页 > HER排行榜
综合排行 学校名称 师资建设总分 师资建设排名 学科建设总分 学科建设排名 人才培养总分 人才培养排名 科研能力总分 科研能力排名 社会影响总分 社会影响排名 综合排行得分 点选框
1 清华大学 92.44 3 95.25 1 94.97 1 90.69 1 94.75 1 93.62
2 北京大学 93.39 2 94.41 2 94.11 2 89.11 2 93.97 2 93.00
3 浙江大学 81.85 7 84.42 4 84.23 3 87.95 3 87.56 6 85.20
4 复旦大学 82.17 5 87.11 3 83.61 4 84.49 6 87.59 5 84.99
5 中国科技大学 93.79 1 77.43 7 73.54 10 84.59 5 88.80 4 83.63
6 南京大学 89.34 4 79.51 6 83.60 5 82.44 7 82.48 7 83.48
7 上海交通大学 81.46 8 71.90 13 79.67 6 85.35 4 89.24 3 81.52
8 西安交通大学 75.38 11 73.89 11 79.11 7 77.02 8 79.78 8 77.04
9 南开大学 78.32 9 70.53 16 76.43 8 68.67 17 74.18 11 73.63
10 武汉大学 69.66 18 77.23 8 76.32 9 68.54 18 72.97 13 72.94
11 北京航空航天大学 71.91 12 69.22 17 66.65 21 76.62 9 76.13 9 72.11
12 华中科技大学 71.68 14 71.78 14 68.36 17 76.26 10 71.56 14 71.93
13 北京师范大学 81.86 6 67.99 20 71.52 12 69.03 16 68.58 23 71.80
14 中国人民大学 64.19 23 82.72 5 64.22 26 72.29 12 75.12 10 71.71
15 哈尔滨工业大学 70.22 17 74.10 10 70.55 15 71.74 13 70.12 17 71.35
16 天津大学 71.40 16 74.51 9 70.72 14 70.38 15 68.94 21 71.19
17 东南大学 66.72 21 66.31 22 72.97 11 67.67 20 74.01 12 69.53
18 厦门大学 69.01 19 68.76 18 66.74 20 67.27 21 68.87 22 68.13
19 中山大学 68.40 20 66.36 21 68.46 16 72.62 11 62.29 31 67.63
20 大连理工大学 71.77 13 63.41 24 64.88 24 70.69 14 63.97 29 66.94
综合排行 学校名称 师资建设总分 师资建设排名 学科建设总分 学科建设排名 人才培养总分 人才培养排名 科研能力总分 科研能力排名 社会影响总分 社会影响排名 综合排行得分 点选框
21 中国农业大学 77.53 10 71.72 15 63.75 27 66.66 22 52.54 51 66.44
22 四川大学 60.70 30 68.17 19 67.00 18 65.41 24 61.54 32 64.56
23 同济大学 55.14 40 60.06 30 66.97 19 63.74 26 71.10 15 63.40
24 中南大学 63.37 24 62.49 26 64.26 25 67.87 19 54.58 49 62.51
25 吉林大学 56.31 37 60.97 28 71.42 13 62.19 29 59.23 37 62.03
26 北京理工大学 62.49 26 56.67 36 61.07 29 59.44 32 67.34 24 61.40
27 山东大学 53.18 42 61.22 27 65.80 23 56.11 41 67.21 25 60.70
28 西北工业大学 59.06 34 59.04 33 65.93 22 59.46 31 58.78 38 60.45
29 华东师范大学 61.59 28 56.27 38 55.48 34 64.88 25 55.23 48 58.69
30 北京科技大学 59.02 35 64.45 23 53.70 38 57.56 36 57.06 45 58.36
31 华南理工大学 60.42 31 51.20 42 56.12 32 62.72 27 59.74 36 58.04
32 北京交通大学 57.37 36 57.14 34 57.79 30 54.85 43 59.98 35 57.43
33 湖南大学 59.63 32 56.72 35 54.28 36 58.20 34 57.93 41 57.35
34 电子科技大学 55.80 39 56.54 37 50.14 41 58.51 33 58.41 40 55.88
35 兰州大学 63.01 25 42.69 58 61.48 28 60.64 30 50.57 55 55.68
36 东北大学 51.97 43 59.09 32 57.20 31 51.06 52 51.68 53 54.20
37 北京邮电大学 55.97 38 48.41 47 40.74 55 57.70 35 66.70 26 53.90
38 北京化工大学 71.45 15 38.03 70 44.41 49 66.12 23 48.38 59 53.68
39 南京航空航天大学 42.97 61 59.76 31 50.32 40 51.15 51 63.21 30 53.48
40 华东理工大学 53.34 41 41.87 60 52.62 39 62.50 28 55.38 47 53.14
综合排行 学校名称 师资建设总分 师资建设排名 学科建设总分 学科建设排名 人才培养总分 人才培养排名 科研能力总分 科研能力排名 社会影响总分 社会影响排名 综合排行得分 点选框
41 华中农业大学 62.44 27 55.19 39 55.96 33 57.03 37 32.93 79 52.71
42 重庆大学 45.87 54 50.82 43 55.05 35 55.95 42 55.83 46 52.70
43 对外经济贸易大学 41.22 63 63.37 25 34.67 70 50.84 54 69.37 19 51.89
44 西安电子科技大学 48.03 49 54.06 40 49.39 42 50.15 56 57.38 43 51.80
45 中国石油大学(北京) 65.86 22 45.26 51 42.78 50 53.75 48 50.91 54 51.71
46 南京理工大学 43.02 60 48.96 46 47.88 45 49.64 59 61.20 33 50.14
47 中国海洋大学 59.40 33 40.19 65 47.33 47 50.25 55 52.28 52 49.89
48 上海财经大学 46.61 52 33.65 75 41.56 53 54.81 44 70.51 16 49.43
49 南京农业大学 46.52 53 60.13 29 48.77 43 56.44 39 35.02 78 49.38
50 东北师范大学 49.09 46 50.01 44 48.44 44 56.12 40 38.10 75 48.35
51 北京中医药大学 40.74 64 72.68 12 40.60 56 44.24 72 43.39 67 48.33
52 中国矿业大学(北京) 61.03 29 49.02 45 32.56 74 54.60 45 44.34 64 48.31
53 中国地质大学(武汉) 44.58 55 51.56 41 46.41 48 51.03 53 42.06 71 47.13
54 华中师范大学 43.24 59 42.37 59 47.58 46 56.83 38 45.43 61 47.09
55 中国政法大学 43.55 56 38.53 69 34.01 72 53.93 47 64.76 27 46.96
56 西南交通大学 43.42 58 43.70 54 53.86 37 42.63 76 48.79 58 46.48
57 东华大学 46.61 51 39.23 68 42.04 51 54.44 46 49.06 57 46.28
58 中央财经大学 48.47 47 32.46 77 36.34 66 43.14 75 69.87 18 46.06
59 中国药科大学 48.31 48 47.09 49 39.39 59 50.05 58 43.38 68 45.64
60 中国地质大学(北京) 50.34 44 47.76 48 37.66 64 45.83 67 45.36 62 45.39
综合排行 学校名称 师资建设总分 师资建设排名 学科建设总分 学科建设排名 人才培养总分 人才培养排名 科研能力总分 科研能力排名 社会影响总分 社会影响排名 综合排行得分 点选框
61 中国矿业大学 49.33 45 44.15 52 40.17 57 50.14 57 39.87 74 44.73
62 北京林业大学 43.50 57 41.33 62 41.59 52 51.30 50 43.81 66 44.31
63 河海大学 39.79 65 39.68 66 41.13 54 48.90 61 50.02 56 43.90
64 西北农林科技大学 46.78 50 46.31 50 38.97 61 49.20 60 36.28 77 43.51
65 武汉理工大学 36.74 69 43.27 56 38.91 62 47.49 65 48.07 60 42.90
66 西南财经大学 36.97 68 31.65 78 35.16 69 48.57 63 60.22 34 42.51
67 江南大学 41.77 62 39.26 67 34.27 71 51.63 49 43.09 69 42.00
68 中国传媒大学 35.83 71 35.75 71 35.33 68 43.85 73 57.08 44 41.57
69 哈尔滨工程大学 37.34 67 41.38 61 39.80 58 44.76 70 44.26 65 41.51
70 西南大学 33.71 75 42.97 57 39.32 60 48.83 62 40.96 73 41.16
71 北京外国语大学 31.00 79 25.89 80 33.17 73 45.64 68 69.34 20 41.01
72 陕西师范大学 38.98 66 40.77 63 38.13 63 48.45 64 36.68 76 40.60
73 华北电力大学(北京) 35.51 72 33.65 74 28.61 78 44.51 71 58.53 39 40.16
74 北京语言大学 34.88 73 33.65 73 31.77 75 45.49 69 54.37 50 40.03
75 中南财经政法大学 29.13 80 33.65 76 31.58 76 47.38 66 57.42 42 39.83
76 合肥工业大学 32.54 77 43.53 55 36.66 65 41.34 77 44.45 63 39.71
77 上海外国语大学 33.70 76 28.85 79 27.86 79 43.66 74 64.03 28 39.62
78 中国石油大学(华东) 32.49 78 43.72 53 29.66 77 38.56 79 43.02 70 37.49
79 长安大学 33.96 74 40.23 64 27.19 80 38.23 80 41.72 72 36.27
80 东北林业大学 35.92 70 35.22 72 35.53 67 39.96 78 31.88 80 35.70
综合排行 学校名称 师资建设总分 师资建设排名 学科建设总分 学科建设排名 人才培养总分 人才培养排名 科研能力总分 科研能力排名 社会影响总分 社会影响排名 综合排行得分 点选框
1 清华大学 92.44 3 95.25 1 94.97 1 90.69 1 94.75 1 93.62
2 北京大学 93.39 2 94.41 2 94.11 2 89.11 2 93.97 2 93.00
3 浙江大学 81.85 7 84.42 4 84.23 3 87.95 3 87.56 6 85.20
4 复旦大学 82.17 5 87.11 3 83.61 4 84.49 6 87.59 5 84.99
5 中国科技大学 93.79 1 77.43 7 73.54 10 84.59 5 88.80 4 83.63
6 南京大学 89.34 4 79.51 6 83.60 5 82.44 7 82.48 7 83.48
7 上海交通大学 81.46 8 71.90 13 79.67 6 85.35 4 89.24 3 81.52
8 西安交通大学 75.38 11 73.89 11 79.11 7 77.02 8 79.78 8 77.04
9 南开大学 78.32 9 70.53 16 76.43 8 68.67 17 74.18 11 73.63
10 武汉大学 69.66 18 77.23 8 76.32 9 68.54 18 72.97 13 72.94
11 北京航空航天大学 71.91 12 69.22 17 66.65 21 76.62 9 76.13 9 72.11
12 华中科技大学 71.68 14 71.78 14 68.36 17 76.26 10 71.56 14 71.93
13 北京师范大学 81.86 6 67.99 20 71.52 12 69.03 16 68.58 23 71.80
14 中国人民大学 64.19 23 82.72 5 64.22 26 72.29 12 75.12 10 71.71
15 哈尔滨工业大学 70.22 17 74.10 10 70.55 15 71.74 13 70.12 17 71.35
16 天津大学 71.40 16 74.51 9 70.72 14 70.38 15 68.94 21 71.19
17 东南大学 66.72 21 66.31 22 72.97 11 67.67 20 74.01 12 69.53
18 厦门大学 69.01 19 68.76 18 66.74 20 67.27 21 68.87 22 68.13
19 中山大学 68.40 20 66.36 21 68.46 16 72.62 11 62.29 31 67.63
20 大连理工大学 71.77 13 63.41 24 64.88 24 70.69 14 63.97 29 66.94
21 中国农业大学 77.53 10 71.72 15 63.75 27 66.66 22 52.54 51 66.44
22 四川大学 60.70 30 68.17 19 67.00 18 65.41 24 61.54 32 64.56
23 同济大学 55.14 40 60.06 30 66.97 19 63.74 26 71.10 15 63.40
24 中南大学 63.37 24 62.49 26 64.26 25 67.87 19 54.58 49 62.51
25 吉林大学 56.31 37 60.97 28 71.42 13 62.19 29 59.23 37 62.03
26 北京理工大学 62.49 26 56.67 36 61.07 29 59.44 32 67.34 24 61.40
27 山东大学 53.18 42 61.22 27 65.80 23 56.11 41 67.21 25 60.70
28 西北工业大学 59.06 34 59.04 33 65.93 22 59.46 31 58.78 38 60.45
29 华东师范大学 61.59 28 56.27 38 55.48 34 64.88 25 55.23 48 58.69
30 北京科技大学 59.02 35 64.45 23 53.70 38 57.56 36 57.06 45 58.36
31 华南理工大学 60.42 31 51.20 42 56.12 32 62.72 27 59.74 36 58.04
32 北京交通大学 57.37 36 57.14 34 57.79 30 54.85 43 59.98 35 57.43
33 湖南大学 59.63 32 56.72 35 54.28 36 58.20 34 57.93 41 57.35
34 电子科技大学 55.80 39 56.54 37 50.14 41 58.51 33 58.41 40 55.88
35 兰州大学 63.01 25 42.69 58 61.48 28 60.64 30 50.57 55 55.68
36 东北大学 51.97 43 59.09 32 57.20 31 51.06 52 51.68 53 54.20
37 北京邮电大学 55.97 38 48.41 47 40.74 55 57.70 35 66.70 26 53.90
38 北京化工大学 71.45 15 38.03 70 44.41 49 66.12 23 48.38 59 53.68
39 南京航空航天大学 42.97 61 59.76 31 50.32 40 51.15 51 63.21 30 53.48
40 华东理工大学 53.34 41 41.87 60 52.62 39 62.50 28 55.38 47 53.14
41 华中农业大学 62.44 27 55.19 39 55.96 33 57.03 37 32.93 79 52.71
42 重庆大学 45.87 54 50.82 43 55.05 35 55.95 42 55.83 46 52.70
43 对外经济贸易大学 41.22 63 63.37 25 34.67 70 50.84 54 69.37 19 51.89
44 西安电子科技大学 48.03 49 54.06 40 49.39 42 50.15 56 57.38 43 51.80
45 中国石油大学(北京) 65.86 22 45.26 51 42.78 50 53.75 48 50.91 54 51.71
46 南京理工大学 43.02 60 48.96 46 47.88 45 49.64 59 61.20 33 50.14
47 中国海洋大学 59.40 33 40.19 65 47.33 47 50.25 55 52.28 52 49.89
48 上海财经大学 46.61 52 33.65 75 41.56 53 54.81 44 70.51 16 49.43
49 南京农业大学 46.52 53 60.13 29 48.77 43 56.44 39 35.02 78 49.38
50 东北师范大学 49.09 46 50.01 44 48.44 44 56.12 40 38.10 75 48.35
51 北京中医药大学 40.74 64 72.68 12 40.60 56 44.24 72 43.39 67 48.33
52 中国矿业大学(北京) 61.03 29 49.02 45 32.56 74 54.60 45 44.34 64 48.31
53 中国地质大学(武汉) 44.58 55 51.56 41 46.41 48 51.03 53 42.06 71 47.13
54 华中师范大学 43.24 59 42.37 59 47.58 46 56.83 38 45.43 61 47.09
55 中国政法大学 43.55 56 38.53 69 34.01 72 53.93 47 64.76 27 46.96
56 西南交通大学 43.42 58 43.70 54 53.86 37 42.63 76 48.79 58 46.48
57 东华大学 46.61 51 39.23 68 42.04 51 54.44 46 49.06 57 46.28
58 中央财经大学 48.47 47 32.46 77 36.34 66 43.14 75 69.87 18 46.06
59 中国药科大学 48.31 48 47.09 49 39.39 59 50.05 58 43.38 68 45.64
60 中国地质大学(北京) 50.34 44 47.76 48 37.66 64 45.83 67 45.36 62 45.39
61 中国矿业大学 49.33 45 44.15 52 40.17 57 50.14 57 39.87 74 44.73
62 北京林业大学 43.50 57 41.33 62 41.59 52 51.30 50 43.81 66 44.31
63 河海大学 39.79 65 39.68 66 41.13 54 48.90 61 50.02 56 43.90
64 西北农林科技大学 46.78 50 46.31 50 38.97 61 49.20 60 36.28 77 43.51
65 武汉理工大学 36.74 69 43.27 56 38.91 62 47.49 65 48.07 60 42.90
66 西南财经大学 36.97 68 31.65 78 35.16 69 48.57 63 60.22 34 42.51
67 江南大学 41.77 62 39.26 67 34.27 71 51.63 49 43.09 69 42.00
68 中国传媒大学 35.83 71 35.75 71 35.33 68 43.85 73 57.08 44 41.57
69 哈尔滨工程大学 37.34 67 41.38 61 39.80 58 44.76 70 44.26 65 41.51
70 西南大学 33.71 75 42.97 57 39.32 60 48.83 62 40.96 73 41.16
71 北京外国语大学 31.00 79 25.89 80 33.17 73 45.64 68 69.34 20 41.01
72 陕西师范大学 38.98 66 40.77 63 38.13 63 48.45 64 36.68 76 40.60
73 华北电力大学(北京) 35.51 72 33.65 74 28.61 78 44.51 71 58.53 39 40.16
74 北京语言大学 34.88 73 33.65 73 31.77 75 45.49 69 54.37 50 40.03
75 中南财经政法大学 29.13 80 33.65 76 31.58 76 47.38 66 57.42 42 39.83
76 合肥工业大学 32.54 77 43.53 55 36.66 65 41.34 77 44.45 63 39.71
77 上海外国语大学 33.70 76 28.85 79 27.86 79 43.66 74 64.03 28 39.62
78 中国石油大学(华东) 32.49 78 43.72 53 29.66 77 38.56 79 43.02 70 37.49
79 长安大学 33.96 74 40.23 64 27.19 80 38.23 80 41.72 72 36.27
80 东北林业大学 35.92 70 35.22 72 35.53 67 39.96 78 31.88 80 35.70
 
 

2009-2015@版权所有 高等教育观察  您是本站的第位访问者
引用本站排名请注明出处,本站部分内容由搜集网上整理而来,若有侵犯您的版权,请来信MSN(her2011her@hotmail.com)或QQ(1696289438)告知,我们会在第一时间处理!