您查询的关键词是:阿斯顿维拉 
下面是原始网址 http://www.sodasoccer.com/search/club/1/699/834F968132B44638.shtml 在 2018-03-26 08:01:56 的快照。

360搜索与该网页作者无关,不对其内容负责。

阿斯顿维拉|阿斯顿维拉中文网|阿斯顿维拉阵容|排名|资料|新闻-搜达足球网
  • 你好,欢迎来到搜达足球网

阿斯顿维拉

最后更新时间:2018-03-23 15:12:00


2017/18赛季球队统计

赛事名 赛事 场次 进球 失球 净胜球 积分 场均进球 场均失球 近六场走势
英冠 全部 38 20 9 9 61 37 24 69 1.61 0.97

最近比赛 更多>>

比赛日期 性质 主客 对手名称 比分 胜负 延时 详情 进球情况
2018-04-14 英冠 利兹联 -:-
2018-04-11 英冠 加的夫城 -:-
2018-04-07 英冠 诺维奇 -:-
2018-04-02 英冠 雷丁 -:-
2018-03-31 英冠 赫尔城 -:-
2018-03-18 英冠 博尔顿 0:1
2018-03-14 英冠 女王公园 1:3 切斯特88
2018-03-11 英冠 4:1 阿多马8;切斯特57;格拉班62;B.比亚尔纳松8...
2018-03-07 英冠 桑德兰 3:0 格拉班34;切斯特45;奥维多66[o]
2018-02-24 英冠 谢周三 4:2 格拉班21;惠兰67;霍里哈内87;斯诺格拉斯90...
2018-02-21 英冠 普雷斯顿 1:1 格拉班66[p]
2018-02-17 英冠 富勒姆 0:2
2018-02-11 英冠 伯明翰 2:0 阿多马60;霍里哈内81
2018-02-03 英冠 伯顿不列颠 3:2 霍根33;阿多马65;格里利什88
2018-01-31 英冠 谢菲尔德联 1:0 斯诺格拉斯90
2018-01-20 英冠 巴恩斯利 3:1 霍根5,7;霍里哈内19
2018-01-14 英冠 诺丁汉森林 1:0 霍根18
2018-01-06 足总杯 彼得伯勒联 1:3 戴维斯8
2018-01-02 英冠 布里斯托尔 5:0 霍根23;斯诺格拉斯34,60;B.比亚尔纳松72...
2017-12-30 英冠 米德尔斯堡 1:0 斯诺格拉斯75
2017-12-27 英冠 布伦特福德 1:2 奥诺马30
2017-12-24 英冠 谢菲尔德联 2:2 阿多马4[p];耶迪纳克9
2017-12-16 英冠 德比郡 0:2
2017-12-09 英冠 米尔沃尔 0:0
2017-12-02 英冠 利兹联 1:1 兰斯伯里71

球队阵容 更多>>

    球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
    1 约翰斯通 Sam Johnstone 门将 1993-03-25 英格兰 193 85 38 0
    2 德拉埃 Ritchie De Laet 后卫 1988-11-28 比利时 186 77 5 0
    3 尼尔·泰勒 Neil Taylor 后卫 1989-02-07 威尔士 175 64 23 0
    4 桑巴 Christopher Samba 中后卫 1984-03-28 刚果 196 84 10 1
    5 切斯特 James Chester 后卫 1989-01-23 威尔士 177 75 38 3
    6 惠兰 Glenn Whelan 前卫 1984-01-13 爱尔兰 180 79 28 2
    7 巴丘纳 Leandro Bacuna 前卫 1991-08-21 荷兰 187 77 1 0
    8 兰斯伯里 Henri Lansbury 中前卫 1990-10-12 英格兰 188 68 7 1
    9 霍根 Scott Hogan 右前卫 1992-04-13 英格兰 180 31 5
    10 格里利什 Jack Grealish 前卫 1995-09-10 英格兰 178 68 19 1
    11 阿邦拉霍 Gabriel Agbonlohor 前锋 1986-10-13 英格兰 178 76 6 1
    13 斯蒂尔 Jed Steer 门将 1992-09-23 英格兰 182 80 0 0
    14 霍里哈内 Conor Hourihane 中前卫 1991-02-02 爱尔兰 181 62 35 9
    15 耶迪纳克 Mile Jedinak 前卫 1984-08-03 澳大利亚 188 78 20 1
    16 布里 James Bree 前卫 1997-10-11 英格兰 4 0
    17 迈卡·理查兹 Micah Richards 后卫 1988-06-24 英格兰 180 83
    18 奥诺马 Josh Onomah 前卫 1997-04-27 英格兰 180 64 28 3
    19 安德烈·格林 Andre Green 前锋 1998-05-02 英格兰 180 71 5 1
    20 B.比亚尔纳松 Birkir Bjarnason 中前卫 1988-05-27 冰岛 182 75 19 2
    21 赫顿 Alan Hutton 后卫 1984-11-30 苏格兰 185 72 26 0
    22 科贾 Jonathan Kodja 前锋 1989-10-22 科特迪瓦 189 77 8 1
    24 埃尔菲克 Tommy Elphick 前卫 1987-09-07 英格兰 180 73 4 0
    26 特里 John Terry 后卫 1980-12-07 英格兰 187 90 28 1
    27 埃尔默罕马迪 Ahmed Muhammadi 前卫 1987-09-09 埃及 174 72 35 1
    31 布恩 Mark Bunn 门将 1984-11-16 英格兰 183 77 0 0
    37 阿多马 Albert Adomah 前卫 1987-12-13 加纳 185 74 31 15
    38 利登 Jordan Lyden 后卫 1996-01-30 澳大利亚
    格拉班 Lewis Grabban 前锋 1988-01-12 牙买加 183 71 8 4
    斯诺格拉斯 Robert Snodgrass 前卫 1987-09-07 苏格兰 182 81 33 6

    俱乐部荣誉

    赛事 次数 年份
    超级杯 1 1982
    联赛杯 5 1960/61,1974/75,1976/77,1993/94,1995/96
    欧冠 1 1981/82
    足总杯 7 1886/87,1894/95,1896/97,1904/05,1912/13,1919/20,1956/57
    英超 7 1893/94,1895/96,1896/97,1898/99,1899/00,1909/10,1980/81

    历年联赛排名更多>>

    赛事 国家 等级 名次 总场次 进球 失球 积分
    2016/17 英格兰 2 13 46 16 14 16 47 48 62
    2015/16 英格兰 1 20 38 3 8 27 27 76 17
    2014/15 英格兰 1 17 38 10 8 20 31 57 38
    2013/14 英格兰 1 15 38 10 8 20 39 61 38
    2012/13 英格兰 1 15 38 10 11 17 47 69 41
    2011/12 英格兰 1 16 38 7 17 14 37 53 38
    2010/11 英格兰 1 9 38 12 12 14 48 59 48
    2009/10 英格兰 1 6 38 17 13 8 52 39 64
    2008/09 英格兰 1 6 38 17 11 10 54 48 62
    2007/08 英格兰 1 6 38 16 12 10 71 51 60
    2006/07 英格兰 1 11 38 11 17 10 43 41 50
    2005/06 英格兰 1 16 38 10 12 16 42 55 42
    2004/05 英格兰 1 10 38 12 11 15 45 52 47
    2003/04 英格兰 1 6 38 15 11 12 49 44 56
    2002/03 英格兰 1 16 38 12 9 17 42 47 45
    2001/02 英格兰 1 8 38 12 14 12 46 47 50
    2000/01 英格兰 1 8 38 13 15 10 46 43 54
    1999/00 英格兰 1 6 38 15 13 10 46 35 58
    1998/99 英格兰 1 6 38 15 10 13 51 46 55
    1997/98 英格兰 1 7 38 17 6 15 49 48 57
    1996/97 英格兰 1 5 38 17 10 11 47 34 61
    1995/96 英格兰 1 4 38 18 9 11 52 35 63
    1994/95 英格兰 1 18 42 11 15 16 51 56 48
    1993/94 英格兰 1 10 42 15 12 15 46 50 57
    1992/93 英格兰 1 2 42 21 11 10 57 40 74
    1991/92 英格兰 1 7 42 17 9 16 48 44 60
    1990/91 英格兰 1 17 38 9 14 15 46 58 41
    1989/90 英格兰 1 2 38 21 7 10 57 38 70
    1988/89 英格兰 1 17 38 9 13 16 45 56 40
    1987/88 英格兰 2 2 44 22 12 10 68 41 78
    1986/87 英格兰 1 22 42 8 12 22 45 79 36
    1985/86 英格兰 1 16 42 10 14 18 51 67 44
    1984/85 英格兰 1 10 42 15 11 16 60 60 56
    1983/84 英格兰 1 10 42 17 9 16 59 61 60
    1982/83 英格兰 1 6 42 21 5 16 62 50 68
    1981/82 英格兰 1 11 42 15 12 15 55 53 57
    1980/81 英格兰 1 1 42 26 8 8 72 40 60
    1979/80 英格兰 1 7 42 16 14 12 51 50 46
    1978/79 英格兰 1 8 42 15 16 11 59 49 46
    1977/78 英格兰 1 8 42 18 10 14 57 42 46
    1976/77 英格兰 1 4 42 22 7 13 76 50 51
    1975/76 英格兰 1 16 42 11 17 14 51 59 39
    1974/75 英格兰 2 2 42 25 8 9 79 32 58
    1973/74 英格兰 2 14 42 13 15 14 48 45 41
    1972/73 英格兰 2 3 42 18 14 10 51 47 50
    1971/72 英格兰 3 1 46 32 6 8 85 32 70
    1970/71 英格兰 3 4 46 19 15 12 54 46 53
    1969/70 英格兰 2 21 42 8 13 21 36 62 29
    1968/69 英格兰 2 18 42 12 14 16 37 48 38
    1967/68 英格兰 2 16 42 15 7 20 54 64 37
    1966/67 英格兰 1 21 42 11 7 24 54 85 29
    1965/66 英格兰 1 16 42 15 6 21 69 80 36
    1964/65 英格兰 1 16 42 16 5 21 57 82 37
    1963/64 英格兰 1 19 42 11 12 19 62 71 34
    1962/63 英格兰 1 15 42 15 8 19 62 68 38
    1961/62 英格兰 1 7 42 18 8 16 65 56 44
    1960/61 英格兰 1 9 42 17 9 16 78 77 43
    1959/60 英格兰 2 1 42 25 9 8 89 43 59
    1958/59 英格兰 1 21 42 11 8 23 58 87 30
    1957/58 英格兰 1 14 42 16 7 19 73 86 39
    1956/57 英格兰 1 10 42 14 15 13 65 55 43
    1955/56 英格兰 1 20 42 11 13 18 52 69 35
    1954/55 英格兰 1 6 42 20 7 15 72 73 47
    1953/54 英格兰 1 13 42 16 9 17 70 68 41
    1952/53 英格兰 1 11 42 14 13 15 63 61 41
    1951/52 英格兰 1 6 42 19 9 14 79 70 47
    1950/51 英格兰 1 15 42 12 13 17 66 68 37
    1949/50 英格兰 1 12 42 15 12 15 61 61 42
    1948/49 英格兰 1 10 42 16 10 16 60 76 42
    1947/48 英格兰 1 6 42 19 9 14 65 57 47
    1946/47 英格兰 1 8 42 18 9 15 67 53 45
    1938/39 英格兰 1 12 42 16 9 17 71 60 41
    1937/38 英格兰 2 1 42 25 7 10 73 35 57
    1936/37 英格兰 2 9 42 16 12 14 82 70 44
    1935/36 英格兰 1 21 42 13 9 20 81 110 35
    1934/35 英格兰 1 13 42 14 13 15 74 88 41
    1933/34 英格兰 1 13 42 14 12 16 78 75 40
    1932/33 英格兰 1 2 42 23 8 11 92 67 54
    1931/32 英格兰 1 5 42 19 8 15 104 72 46
    1930/31 英格兰 1 2 42 25 9 8 128 78 59
    1929/30 英格兰 1 4 42 21 5 16 92 83 47
    1928/29 英格兰 1 3 42 23 4 15 98 81 50
    1927/28 英格兰 1 8 42 17 9 16 78 73 43
    1926/27 英格兰 1 10 42 18 7 17 81 83 43
    1925/26 英格兰 1 6 42 16 12 14 86 76 44
    1924/25 英格兰 1 15 42 13 13 16 58 71 39
    1923/24 英格兰 1 6 42 18 13 11 52 37 49
    1922/23 英格兰 1 6 42 18 10 14 64 51 46
    1921/22 英格兰 1 5 42 22 3 17 74 55 47
    1920/21 英格兰 1 10 42 18 7 17 63 70 43
    1919/20 英格兰 1 9 42 18 6 18 75 73 42
    1914/15 英格兰 1 14 38 13 11 14 62 72 37
    1913/14 英格兰 1 2 38 19 6 13 65 50 44
    1912/13 英格兰 1 2 38 19 12 7 86 52 50
    1911/12 英格兰 1 6 38 17 7 14 76 63 41
    1910/11 英格兰 1 2 38 22 7 9 69 41 51
    1909/10 英格兰 1 1 38 23 7 8 84 42 53
    1908/09 英格兰 1 7 38 14 10 14 58 56 38
    1907/08 英格兰 1 2 38 17 9 12 77 59 43
    1906/07 英格兰 1 5 38 19 6 13 78 52 44
    1905/06 英格兰 1 8 38 17 6 15 72 56 40
    1904/05 英格兰 1 4 34 19 4 11 63 43 42
    1903/04 英格兰 1 5 34 17 7 10 70 48 41
    1902/03 英格兰 1 2 34 19 3 12 61 40 41
    1901/02 英格兰 1 8 34 13 8 13 42 40 34
    1900/01 英格兰 1 15 34 10 10 14 45 51 30
    1899/00 英格兰 1 1 34 22 6 6 77 35 50
    1898/99 英格兰 1 1 34 19 7 8 76 40 45
    1897/98 英格兰 1 6 30 14 5 11 61 51 33
    1896/97 英格兰 1 1 30 21 5 4 73 38 47
    1895/96 英格兰 1 1 30 20 5 5 78 45 45
    1894/95 英格兰 1 3 30 17 5 8 82 43 39
    1893/94 英格兰 1 1 30 19 6 5 84 42 44
    1892/93 英格兰 1 4 30 16 3 11 73 62 35
    1891/92 英格兰 1 4 26 15 0 11 89 56 30
    1890/91 英格兰 1 9 22 7 4 11 45 58 18
    1889/90 英格兰 1 8 22 7 5 10 43 51 19
    1888/89 英格兰 1 2 22 12 5 5 61 43 29

    球队简介

    1874年成立,1885年实现职业化 2006年9月5日,美国人勒纳宣布自己已持有阿斯顿维拉85.5%的股份,获得对阿斯顿维拉的完全控股权。

      • 2017/18
      • 2016/17
      • 2015/16
      • 2014/15
      • 2013/14
      • 2012/13
      • 2011/12

      2017/18赛季球队统计

      赛事名 赛事 场次 进球 失球 净胜球 积分 场均进球 场均失球 近六场走势
      英冠 全部 38 20 9 9 61 37 24 69 1.61 0.97

      比赛日期 性质 主客 对手名称 比分 胜负 延时 详情 进球情况
      2018-05-06 英冠 米尔沃尔 -:-
      2018-04-28 英冠 德比郡 -:-
      2018-04-21 英冠 伊普斯威奇 -:-
      2018-04-14 英冠 利兹联 -:-
      2018-04-11 英冠 加的夫城 -:-
      2018-04-07 英冠 诺维奇 -:-
      2018-04-02 英冠 雷丁 -:-
      2018-03-31 英冠 赫尔城 -:-
      2018-03-18 英冠 博尔顿 0:1
      2018-03-14 英冠 女王公园 1:3 切斯特88
      2018-03-11 英冠 4:1 阿多马8;切斯特57;格拉班62;B.比亚尔纳松8...
      2018-03-07 英冠 桑德兰 3:0 格拉班34;切斯特45;奥维多66[o]
      2018-02-24 英冠 谢周三 4:2 格拉班21;惠兰67;霍里哈内87;斯诺格拉斯90...
      2018-02-21 英冠 普雷斯顿 1:1 格拉班66[p]
      2018-02-17 英冠 富勒姆 0:2
      2018-02-11 英冠 伯明翰 2:0 阿多马60;霍里哈内81
      2018-02-03 英冠 伯顿不列颠 3:2 霍根33;阿多马65;格里利什88
      2018-01-31 英冠 谢菲尔德联 1:0 斯诺格拉斯90
      2018-01-20 英冠 巴恩斯利 3:1 霍根5,7;霍里哈内19
      2018-01-14 英冠 诺丁汉森林 1:0 霍根18
      2018-01-06 足总杯 彼得伯勒联 1:3 戴维斯8
      2018-01-02 英冠 布里斯托尔 5:0 霍根23;斯诺格拉斯34,60;B.比亚尔纳松72...
      2017-12-30 英冠 米德尔斯堡 1:0 斯诺格拉斯75
      2017-12-27 英冠 布伦特福德 1:2 奥诺马30
      2017-12-24 英冠 谢菲尔德联 2:2 阿多马4[p];耶迪纳克9
      2017-12-16 英冠 德比郡 0:2
      2017-12-09 英冠 米尔沃尔 0:0
      2017-12-02 英冠 利兹联 1:1 兰斯伯里71
      2017-11-25 英冠 伊普斯威奇 2:0 阿多马36,66
      2017-11-22 英冠 桑德兰 2:1 阿多马10;奥诺马49
      2017-11-18 英冠 女王公园 2:1 阿多马45[p],58
      2017-11-04 英冠 谢周三 1:2 桑巴90
      2017-11-01 英冠 普雷斯顿 2:0
      2017-10-28 英冠 伯明翰 0:0
      2017-10-21 英冠 富勒姆 2:1 特里23;阿多马49
      2017-10-15 英冠 0:2
      2017-09-30 英冠 博尔顿 1:0 科贾39[p]
      2017-09-27 英冠 伯顿不列颠 4:0 戴维斯13;阿多马16,71;斯诺格拉斯32
      2017-09-24 英冠 诺丁汉森林 2:1 阿多马15;霍里哈内60
      2017-09-20 联赛杯 米德尔斯堡 0:2
      2017-09-17 英冠 巴恩斯利 3:0 阿多马19,44[p];戴维斯55
      2017-09-13 英冠 米德尔斯堡 0:0
      2017-09-09 英冠 布伦特福德 0:0
      2017-08-26 英冠 布里斯托尔 1:1 奥诺马64
      2017-08-23 联赛杯 维冈竞技 4:1 霍根19,44;阿多马36;B.比亚尔纳松74
      2017-08-19 英冠 诺维奇 4:2 霍里哈内22,68,85;安德烈·格林42
      2017-08-16 英冠 雷丁 1:2 霍里哈内87
      2017-08-12 英冠 加的夫城 0:3
      2017-08-10 联赛杯 科尔切斯特 2:1 霍根7;肯特19[o]
      2017-08-06 英冠 赫尔城 1:1 阿邦拉霍7
        • 2017/18
        • 2016/17
        • 2015/16
        • 2014/15
        • 2013/14
        • 2012/13
        • 2011/12
        球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
        1 约翰斯通 Sam Johnstone 门将 1993-03-25 英格兰 193 85 38 0
        2 德拉埃 Ritchie De Laet 后卫 1988-11-28 比利时 186 77 5 0
        3 尼尔·泰勒 Neil Taylor 后卫 1989-02-07 威尔士 175 64 23 0
        4 桑巴 Christopher Samba 中后卫 1984-03-28 刚果 196 84 10 1
        5 切斯特 James Chester 后卫 1989-01-23 威尔士 177 75 38 3
        6 惠兰 Glenn Whelan 前卫 1984-01-13 爱尔兰 180 79 28 2
        7 巴丘纳 Leandro Bacuna 前卫 1991-08-21 荷兰 187 77 1 0
        8 兰斯伯里 Henri Lansbury 中前卫 1990-10-12 英格兰 188 68 7 1
        9 霍根 Scott Hogan 右前卫 1992-04-13 英格兰 180 31 5
        10 格里利什 Jack Grealish 前卫 1995-09-10 英格兰 178 68 19 1
        11 阿邦拉霍 Gabriel Agbonlohor 前锋 1986-10-13 英格兰 178 76 6 1
        13 斯蒂尔 Jed Steer 门将 1992-09-23 英格兰 182 80 0 0
        14 霍里哈内 Conor Hourihane 中前卫 1991-02-02 爱尔兰 181 62 35 9
        15 耶迪纳克 Mile Jedinak 前卫 1984-08-03 澳大利亚 188 78 20 1
        16 布里 James Bree 前卫 1997-10-11 英格兰 4 0
        17 迈卡·理查兹 Micah Richards 后卫 1988-06-24 英格兰 180 83
        18 奥诺马 Josh Onomah 前卫 1997-04-27 英格兰 180 64 28 3
        19 安德烈·格林 Andre Green 前锋 1998-05-02 英格兰 180 71 5 1
        20 B.比亚尔纳松 Birkir Bjarnason 中前卫 1988-05-27 冰岛 182 75 19 2
        21 赫顿 Alan Hutton 后卫 1984-11-30 苏格兰 185 72 26 0
        22 科贾 Jonathan Kodja 前锋 1989-10-22 科特迪瓦 189 77 8 1
        24 埃尔菲克 Tommy Elphick 前卫 1987-09-07 英格兰 180 73 4 0
        26 特里 John Terry 后卫 1980-12-07 英格兰 187 90 28 1
        27 埃尔默罕马迪 Ahmed Muhammadi 前卫 1987-09-09 埃及 174 72 35 1
        31 布恩 Mark Bunn 门将 1984-11-16 英格兰 183 77 0 0
        37 阿多马 Albert Adomah 前卫 1987-12-13 加纳 185 74 31 15
        38 利登 Jordan Lyden 后卫 1996-01-30 澳大利亚
        格拉班 Lewis Grabban 前锋 1988-01-12 牙买加 183 71 8 4
        斯诺格拉斯 Robert Snodgrass 前卫 1987-09-07 苏格兰 182 81 33 6