您查询的关键词是:历年民族人口数 
下面是原始网址 http://www.urumqi.gov.cn/zjsf2/rkmc/58.htm 在 2023-02-11 10:17:11 的快照。

360搜索与该网页作者无关,不对其内容负责。

历年民族人口数 - 乌鲁木齐市人民政府
  1. 首页
  2. 市情
  3. 人口民族
  4. 正文

历年民族人口数

分享到

【字体:

 年  份 汉  族 维吾尔族 回  族 哈萨克族 其  它
“三五”时期  
1966 489231 64201 66239 18104 3061
1967 519331 70061 70340 17349 3454
1968 552959 72525 72303 20096 3545
1969 600873 70574 73993 20766 3266
1970 595156 69712 74255 21407 3449
“四五”时期    
1971 613599 68444 73312 20766 3546
1972 621274 225649 94175 22018 51229
1973 649774 237364 100212 23221 3774
1974 640374 240513 96663 6206 3698
1975 794412 94579 126764 28592 4481
“五五”时期    
1976 840978 98020 128089 26860 4919
1977 759331 89476 90084 7483 4956
1978 867766 104219 139438 30390 6627
1979 874890 106602 140312 32285 6020
1980 895757 111582 143370 33263 6539
“六五”时期    
1981 903673 116402 144504 34275 7483
1982 921490 125302 150222 35627 10075
1983 915668 124032 152278 36644 10981
1984 941216 135741 155648 38075 12090
1985 956427 142362 159137 39174 13509
“七五”时期    
1986 978197 149431 161833 39751 15633
1987 981565 156490 166431 40692 17721
1988 993654 154307 168891 42476 18769
1989 1017276 163475 172041 42398 19684
1990 1053822 166218 177407 43540 21574
“八五”时期    
1991 1068544 170446 181097 45382 23325
1992 1091202 176396 184937 45724 24117
1993 1103567 178634 184772 43138 24358
1994 1123177 179517 183040 46502 24858
1995 1154665 186349 189400 48370 27824
“九五”时期    
1996 1181769 193179 192484 49787 28844
1997 1210388 197831 196336 51932 30841
1998 1231119 201065 200353 52307 31804
1999 1265297 207298 201121 52933 32931
2000 1308611 215581 205822 53425 33479
“十五”时期    
2001 1348852 222537 207511 53099 33713
2002 1404397 228771 211935 55645 35343
2003 1443652 245796 216957 56019 35720
2004 1498037 236833 218380 55987 36718
2005 1550799 258416 224327 57859 38102
十一五”时期      
2006 1629406 259978 223825 58208 38883
2007 1687792 284058 237730 63275 40109
2008 1723448 299129 231961 64693 41296
2009 1749351 309853 243213 67483 42038

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公室

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务中心

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号

新ICP备05001907号

政府网站标识码:6501000002




  1. 首页
  2. 市情
  3. 人口民族
  4. 正文

历年民族人口数


 年  份 汉  族 维吾尔族 回  族 哈萨克族 其  它
“三五”时期  
1966 489231 64201 66239 18104 3061
1967 519331 70061 70340 17349 3454
1968 552959 72525 72303 20096 3545
1969 600873 70574 73993 20766 3266
1970 595156 69712 74255 21407 3449
“四五”时期    
1971 613599 68444 73312 20766 3546
1972 621274 225649 94175 22018 51229
1973 649774 237364 100212 23221 3774
1974 640374 240513 96663 6206 3698
1975 794412 94579 126764 28592 4481
“五五”时期    
1976 840978 98020 128089 26860 4919
1977 759331 89476 90084 7483 4956
1978 867766 104219 139438 30390 6627
1979 874890 106602 140312 32285 6020
1980 895757 111582 143370 33263 6539
“六五”时期    
1981 903673 116402 144504 34275 7483
1982 921490 125302 150222 35627 10075
1983 915668 124032 152278 36644 10981
1984 941216 135741 155648 38075 12090
1985 956427 142362 159137 39174 13509
“七五”时期    
1986 978197 149431 161833 39751 15633
1987 981565 156490 166431 40692 17721
1988 993654 154307 168891 42476 18769
1989 1017276 163475 172041 42398 19684
1990 1053822 166218 177407 43540 21574
“八五”时期    
1991 1068544 170446 181097 45382 23325
1992 1091202 176396 184937 45724 24117
1993 1103567 178634 184772 43138 24358
1994 1123177 179517 183040 46502 24858
1995 1154665 186349 189400 48370 27824
“九五”时期    
1996 1181769 193179 192484 49787 28844
1997 1210388 197831 196336 51932 30841
1998 1231119 201065 200353 52307 31804
1999 1265297 207298 201121 52933 32931
2000 1308611 215581 205822 53425 33479
“十五”时期    
2001 1348852 222537 207511 53099 33713
2002 1404397 228771 211935 55645 35343
2003 1443652 245796 216957 56019 35720
2004 1498037 236833 218380 55987 36718
2005 1550799 258416 224327 57859 38102
十一五”时期      
2006 1629406 259978 223825 58208 38883
2007 1687792 284058 237730 63275 40109
2008 1723448 299129 231961 64693 41296
2009 1749351 309853 243213 67483 42038

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公室

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务中心

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号